Анемометр TM-402
Многофункциональный измеритель TM-402
Отличительные особенности измерителя ТМ-402:
- Измерение скорости воздушного потока и воздухообмена в закрытых помещениях (м/с, км/час, миль/ час фут/мин, узлов)
- Измерение температуры окружающей среды: - 20 °С … 50 °С
- Отображение результата в °С и °F
- Выносной датчик с крыльчаткой
- Расчет расхода воздуха
- ЖК-дисплей с подсветкой и дополнительной зоной индикации
- Измерение значений: min/max/среднее
- Функция удержания показаний
- Автовыключение питания
- Для работы в помещениях
Технические характеристики анемометра TM-402:
Характеристики | Параметры | ||
ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон | - 20 ° С ... 60 ° С | |
Разрешение | 0,1 ° С | ||
Погрешность измерения | ± 1 ° С | ||
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА | Диапазон | 0,4...25 м/с; 1,5...90 км/ ч; 0,8...48 узлов; 79 – 4921 фут/мин ; 1...10 бофорт |
|
Разрешение | 0,1 м/с, км/ ч, узлов, 1 фут/мин , 1 бофорт | ||
Погрешность измерения | ± 2 % изм |
||
Расход воздуха | 0...9999 м 3 / мин | ||
ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический | |
Подсветка дисплея | Светодиодная | ||
Формат индикации | Основной ди сплей 4 разряда , дополнительный дисплей 6 разряд ов | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Рабочие условия | Для применения в закрытых помещениях | |
Внутренняя память | 99 ячеек | ||
Условия эксплуатации | 5 ° С ... 4 0 ° , отн. влажность не более 80 % | ||
Условия хранения | - 10 ° С ... 60 ° , отн. влаж ность не бол ее 7 0 % | ||
Источник питания | 1 х 9 В тип « Крона » , время работы 100 часов | ||
Время автовыключения | 15 мин | ||
Габаритные размеры прибора | 130 х 56 х 38 мм | ||
Габаритные размеры пробника | 195×47×30 мм |
||
Длина кабеля | 95 см | ||
Диаметр крыльчатки датчика | 30 мм |
||
Масса | Измеритель 160 г , пробник 100 г |
Комплект поставки:
- Многофункциональный анемометр TM-402
- Источник питания
- Чехол
- Пробник
- Руководство по эксплуатации