Цифровой анемометр Мегеон 11006
Отличительные особенности анемометра Мегеон 11006
- Измерение скорости и температуры воздушного потока
- Максимальное значение /минимальное значение /среднее значение /текущее измерение
- Выбор шкалы измерения температуры Цельсия или Фаренгейта (°C/°F)
- Пять единиц измерения скорости воздушного потока: м/с, км/ч, фут/мин, узлы, мили в час
- Фиксация текущего показания
- Задняя подсветка ЖК-дисплея
- Ручное /автоматическое выключение питания
- Показание силы ветра в баллах по шкале Бофорта
- Индикатор пронизывающего ветра
Технические характеристики анемометра Мегеон 11006
Скорость воздушного потока | ||||||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Порог измерения | Погрешность* | ||
м/с | 0〜45 | 0.1 | 0.3 | ±3 % пкз ±0.1 емр | ||
фут/мин | 0〜8800 | 19 | 60 | ±3 % пкз ±10 емр | ||
узлы | 0〜88 | 0.2 | 0.6 | ±3 % пкз ±0.1 емр | ||
км/ч | 0〜140 | 0.3 | 1 | ±3 % пкз ±0.1 емр | ||
мили в час | 0〜100 | 0.2 | 0.7 | ±3 % пкз ±0.1 емр | ||
Температура | ||||||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||
Шкала Цельсия (°C) | 0°C〜+45°C | 0.2 | ±2〇C | |||
Шкала Фаренгейта (°F) | 丨 32°F〜113°F | 0.36 | ±3.6〇F | |||
Питание | батарея 9 В | |||||
Температура эксплуатации | -10 ~+50°C (14~122°F) | |||||
Отн. влажность при эксплуатации | 40 〜85 % | |||||
Температура хранения | -20 ~+60°C (-4~1400F) | |||||
Отн. влажность при хранении | 10 〜90 % | |||||
Общая информация | ||||||
Размеры | основной блок: 152x78x38 мм (с защитным кожухом) | |||||
блок с крыльчаткой: 177x66x30 мм (без кабеля) | ||||||
Масса | 276 г (включая батарею) | |||||
Принадлежности | прорезиненный чехол |
*пкз - показание прибора, емр - значение единицы младшего разряда.
Комплект поставки анемометра Мегеон 11006
- Основной блок МЕГЕОН 11006 - 1 шт.
- Блок с крыльчаткой - 1 шт.
- Защитный Чехол (установлен на прибор) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Батарея 9В - 1 шт.