Назначение прибора:
Магнитопорошковый дефектоскоп МДМ-2 представляет собой уникальное решение для контроля изделий методом магнитных частиц в полевых, аэродромных и прочих условиях. Впервые все разновидности и приемы магнитопорошкового метода контроля, включая импульсное намагничивание, намагничивание постоянным токов с помощью электромагнита, а также намагничивание в соленоиде возможно без использования стевого питания. Мощный встроенный аккумулятор позволяет реализовывать любые методики магнитопорошкового контроля в полевых условиях, в ангарах и на аэродромах, на высоте и тд. Несмотря на малые размеры и массу всего 4 кг дефектоскоп обладает регулировкой импульсного тока до 3000А, автоматическим размагничиванием, регулируемой длительностью намагничивания и размагничивания и другими функциями.
Применение последних достижений электронной техники и многолетний опыт работы позволили произвести настоящую революцию в магнитопорошковом методе, благодаря которой дефектоскописту нет нужны перетаскивать к месту контроля дефектоскопы типа ПМД-70 с массой 50 кг и прокладывать сетевое питание. МДМ-2 обладает высокой амплитудой импульсного тока в 3кА и легко помещается в наплечную сумку.
Прибор прошел полугодовые полевые испытания в реальных всепогодных условиях по всей России с помощью специалистов Научно-Исследовательского Центра Эксплуатации и Ремонта Авиационной Техники.
Магнитопорошковый дефектоскоп МДМ-2 обладает следующими отличительными особенностями:
- Регулировка тока до 3000А при массе импульсного блока всего 4кг
- Встроенный Li-ion аккумулятор
- 20 часов автономной работы
- Питания от аккумулятора, сети 220В и бортовой сети самолета 27 В
- Автоматическое размагничивание
- 3 года гарантии
Технические характеристики дефектоскопа МДМ-2:
Наибольший регулируемый импульсный ток | 1500 А на кабеле сечением 4 кв.мм. 2000 А на кабеле сечением 6 кв.мм. 3000 А на кабеле сечением 16кв.мм. |
Наибольший импульсный ток через замкнутые электроконтакты | 1200 А |
Регулировка тока | есть |
Длительность импульсов тока | 1,4-1,8 мс |
Частота следования импульсов | 0,7-1,7 Гц |
Измерение тока | есть |
Автоматическая установка тока | есть |
Режим "ток-пауза" | длительность тока 1-10с, длительность паузы 1-10с |
Длительность автоматического размагничивания | 30 с |
Напряженность поля в соленоиде | 390 А/см |
Напряженность поля между полюсами электромагнита | 230 А/см (при расстоянии 100мм) |
Сила отрыва электромагнита от плиты МО-1 | не менее 200Н |
Режимы работы в импульсом режиме |
одиночные импульсы тока; |
Питание |
от встроенного Li-ion аккумулятора |
Габаритные размеры | 131х172х170 мм |
Масса | 4 кг со встроенными аккмуляторами |
Комплекты поставки прибора
Портативный магнитопорошковый дефектоскоп МДМ-2 (базовый комплект)
Артикул | Наименование | Кол-во |
30581 | электронный блок МДМ-2 | 1 |
кабель питания сетевой 220В | 1 | |
30225 | MPL24 кабель питания от бортовой сети постоянного тока | 1 |
31043 | кабель намагничивания MD243 сечением 4кв.мм и длиной 3м | 1 |
31103 | кабель намагничивания MD2103 сечением 10кв.мм и длиной 3м | 1 |
30410 | соленоид С-90 | 1 |
30216 | MSL15 Кабель соединительный для соленоида 1,5м | 1 |
30424 | электромагнит PY-142 | 1 |
30401 | образец стандартный МО-2М | 1 |
30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
30610 | магнитная суспензия КЛЕВЕР-1 (аэрозоль 500мл) | 1 |
комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
30591 | Сумка-чехол для дефектоскопа МДМ-2 | 1 |
Кейс фирменный | 1 |
Портативный магнитопорошковый дефектоскоп МДМ-2 (экспертный комплект):
Артикул | Наименование | Кол-во |
30581 | электронный блок МДМ-2 | 1 |
кабель питания сетевой 220В | 1 | |
30225 | MPL24 кабель питания от бортовой сети постоянного тока | 1 |
31043 | кабель намагничивания MD243 сечением 4кв.мм и длиной 3м | 1 |
31103 | кабель намагничивания MD2103 сечением 10кв.мм и длиной 3м | 1 |
30410 | соленоид С-90 | 1 |
30216 | MSL15 Кабель соединительный для соленоида 1,5м | 1 |
30424 | электромагнит PY-142 | 1 |
30401 | образец стандартный МО-2М | 1 |
30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
30610 | магнитная суспензия КЛЕВЕР-1 (аэрозоль 500мл) | 1 |
008A009 | белый контрастный краситель WCP-2 (аэрозоль 400мл) | 1 |
044C003 | колба-центрифуга 100мл по ASTM | 1 |
30012 | подставка для колбы-центрифуги | 1 |
30603 | концентрат магнитной суспензии (1 кг) | 1 |
30602 | порошок черный (1 кг) | 1 |
004G004 | распылитель Polyspray | 1 |
31100 | магнитометр МФ-24ФМ | 1 |
книга "Магнитопорошковый контроль с применением переносных дефектоскопов" | 1 | |
комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
30591 | Сумка-чехол для дефектоскопа МДМ-2 | 1 |
кейс фирменный | 1 |
Портативный магнитопорошковый дефектоскоп МДМ-2 (УФ экспертный комплект)
Артикул | Наименование | Кол-во |
30581 | электронный блок МДМ-2 | 1 |
кабель питания сетевой 220В | 1 | |
30225 | MPL24 кабель питания от бортовой сети постоянного тока | 1 |
31043 | кабель намагничивания MD243 сечением 4кв.мм и длиной 3м | 1 |
31103 | кабель намагничивания MD2103 сечением 10кв.мм и длиной 3м | 1 |
30410 | соленоид С-90 | 1 |
30216 | MSL15 Кабель соединительный для соленоида 1,5м | 1 |
30424 | электромагнит PY-142 | 1 |
30401 | образец стандартный МО-2М | 1 |
30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
008A105 | магнитная суспензия Magnaflux 14HF (аэрозоль 400мл) | 1 |
044C003 | колба-центрифуга 100мл по ASTM | 1 |
30012 | подставка для колбы-центрифуги | 1 |
30601 | люминесцентный магнитный концентрат (1 кг) | 1 |
30011 | распылитель Polyspray | 1 |
32120 | ультрафиолетовый фонарь повышенной мощности Labino TorchLight UV2 | 1 |
32102 | очки для защиты от УФ излучения | 2 |
31100 | магнитометр МФ-24ФМ | 1 |
книга "Магнитопорошковый контроль с применением портативных дефектоскопов" | 1 | |
комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
30591 | Сумка-чехол для дефектоскопа МДМ-2 | 1 |
Кейс фирменный | 1 |
Также по дополнительному заказу возможна поставка различных материалов: аэрозолей, суспензий, сухих концентратов и порошков, различных образцов, кабелей, осветителей и пр.