Газоанализатор NC-1000
Тип прибора: | Портативный |
Тип газа: | Горючий |
Тип датчика: | Термокаталитический |
Тип отбора: | С насосом |
• Возможность выбора измеряемого газа - из 25 доступных вариантов
• Насос увеличенной мощности
• Искробезопасное исполнение Ex ia IIC T4
• Пылевлагозащита IP67
• Возможность установки фильтров для защиты датчика
№ | Наименование газа | Формула | НКПР |
1 | Ацетилен | C2H2 | 1,5% |
2 | Ацетон | C3H6O | 2,15% |
3 | Бензол | C6H6 | 1,2% |
4 | Бутадиен | C4H6 | 1,1% |
5 | Водород | H2 | 4,0% |
6 | Гептан | n-C7H16 | 1,1% |
7 | Диметиловый эфир | DME | 3,0% |
8 | Изобутан | i-C4H10 | 1,8% |
9 | Изопропиловый спирт | IPA | 2,0% |
10 | Ксилол | C8H10 | 1,0% |
11 | Метан | CH4 | 5,0% |
12 | Метанол | CH3OH | 5,5% |
13 | Метилизобутилкетон | MIBK | 1,2% |
14 | Метилметакрилат | MMA | 1,7% |
15 | Метилэтилкетон | MEK | 1,8% |
16 | н-гексан | n-C6H14 | 1,2% |
17 | Пропан | C3H8 | 2,0% |
18 | Пропилен | C3H6 | 2,0% |
19 | Тетрагидрофуран | THF | 2,0% |
20 | Толуол | C7H8 | 1,2% |
21 | Циклопентан | C5H10 | 1,4% |
22 | Этан | C2H6 | 3,0% |
23 | Этанол | C2H5OH | 3,3% |
24 | Этилацетат | C4H8O2 | 2,1% |
25 | Этилен | C2H4 | 2,7% |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Измеряемый газ | Горючие газы (см. список измеряемых газов) | |
Принцип измерения | Новый керамический | |
Диапазон измерений | 0-10000 ppm | |
Шаг измерений | 10 ppm | |
Пороги сигнализации* * регулируемые |
250 ppm (AL1) 500 ppm (AL2) |
|
Погрешность | ±10% полной шкалы (низкие концентрации) ±5% полной шкалы (высокие концентрации) |
|
Время установления показаний | Т90 = 30 с | |
Метод отбора | Принудительный, расход 0,3 л/мин или 0,6 л/мин (в режиме макс.мощности) | |
Экран | ЖК-экран с фоновой подсветкой (включается вручную или автоматически при тревоге), цифровая шкала концентрации, индикация наименования газа и концентрации, заряда аккумулятора и статуса прибора. | |
Тревожная сигнализация | Звуковая, световая и вибросигнализация, а также мерцающее значение концентрации на экране | |
Сигнализация о неисправности | Неисправность датчика, низкий заряд аккумулятора, низкий расход, сбой калибровки | |
Интерфейс | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) | |
Источник питания | Щелочные батарейки АА - 4 шт. | |
Время непрерывной работы | до 15 часов (версия CH4) до 20 часов (версия HC) |
|
Рабочая температура | -20°C - +50°C, влажность до 95% без конденсации | |
Взрывозащита | Ex ia IIC T4 | |
Пылевлагозащита | IP67 | |
Габариты и вес | 80 x 124 x 36 мм, 260 гр. | |
Стандартные принадлежности | Пробоотборный шланг, ремешок на запястье | |
Дополнительные принадлежности | Чехол для транспортировки, защитная пленка для экрана, фильтры, программный пакет для передачи данных на ПК | |
Гарантия | 24 месяца |
17.11.2024