Тип оборудования: Стандартные образцы Sonaspection
Производитель: Sonaspection, Англия
Описание: набор образцов дефектов для обучения
Наборы образцов Sonaspection для обучения предназначен для
- Введения в понятие дефектных швов
- Демонстрации принципов неразрушающего контроля
- Демонстрации типичных сигналов от дефектов
- Демонстрации принципов интерпретации дефектов
- Демонстрации базовые принципы образмеривания дефектов
- Углеродная сталь
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- 1 тавровое соединение
- 9 плоских швов, содержащие визуально видимые дефекты сварки.
- 1тавровое соединение
- 9 плоских швов, содержащие поверхностные дефекты и дефекты в теле шва.
- 1тавровое соединение
- 9 плоских швов с дефектами. Отобранные из различных наборов для наглядной демонстрации типов дефектов и методов их выявления различными методами НК.
- 3 тавровых соединения
- 7 плоских швов, содержащие поверхностные дефекты.
- 1тавровое соединение
- 9 плоских швов, содержащие поверхностные дефекты и дефекты в теле шва.
Наборы содержат следующие типы дефектов
МП | КД | ВИК | ДМ | УЗК | РГГ | ||
Def 1 | Трещина | МП | КД | ДМ | УЗК | ||
Def 1A | Трещина | МП | КД | ||||
Def 1B | Трещина | МП | КД | ||||
Def 1C | Трещина (Сквозная) | УЗК | |||||
Def 2 | Трещина в корне | МП | КД | ДМ | УЗК | РГГ | |
Def 3 | В теле шва | ||||||
Def 4 | Поверхностная трещина в центре шва | МП | КД | ||||
Def 5 | Внутренняя трещина в центре шва | УЗК | |||||
Def 6 | Пористость в теле шва | ДМ | УЗК | РГГ | |||
Def 6A | Пористость на поверхности шва | МП | КД | ВИК | |||
Def 7 | Шлаковое включение | ДМ | УЗК | РГГ | |||
Def 8 | Непровар | ДМ | УЗК | ||||
Def 9 | Непровар | МП | КД | РГГ | |||
Def 10 | Непровар в корне шва | ВИК | ДМ | РГГ | |||
Def 11 | Непровар в корне шва | ВИК | УЗК | РГГ | |||
Def 12 | Наплыв в корне шва | ВИК | РГГ | ||||
Def 13 | Непровар в корне двустороннего шва | УЗК | |||||
Def 14 | Расслоение | МП | КД | ||||
Def 14A | Расслоение в разделке шва | МП | КД | ||||
Def 14B | Расслоение | УЗК | |||||
Def 15 | Неровный корень шва | ВИК | ДМ | РГГ | |||
Def 16 | Брызги сварки | ВИК | РГГ | ||||
Def 17 | Подрез | ВИК | |||||
Def 18 | Большой валик усиления | ВИК | ДМ | РГГ | |||
Def 21 | Подповерхностная трещина с удаленным валиком | МП | КД | ДМ | |||
Def 22 | Вогнутый шов (недостаток металла) | ВИК | |||||
Def 23 | Несимметричная сварка | ВИ |
*Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.