Тип оборудования: Газоанализатор, детектор газа
Производитель: ООО "Хромдет-Экология"
Модель: Колион-1А
Описание: Прибор для контроля и обнаружения газов
Принцип работы
Анализируемый воздух непрерывно прокачивается через фотоионизационный детектор, установленный в газоанализаторе, с помощью встроенного компрессора. В измерительной камере детектора происходит ионизация контролируемых веществ вакуумным ультра-фиолетовым излучением. Ионы под действием электрического поля перемещаются в ионизационной камере. Получаемый токовый сигнал пропорционален концентрации анализируемых веществ. При этом компоненты чистого воздуха не ионизуются. Значения концентрации в мг/м3 представляются в цифровом виде на жидкокристаллическом индикаторе. Для работы в условиях пониженной освещенности предусмотрена подсветка индикатора. Для проведения измерений в удаленных и труднодоступных местах (например, для измерения концентрации паров загрязнителя в резервуарах или при определении глубины загрязнения почвы) используются пробоотборник, металлический наконечник, а также удлинитель пробоотборника, длина которого может достигать 10 м. Прибор оснащен сигнальным устройством, которое формирует звуковой и световой сигнал, когда измеряемая концентрация превышает установленный уровень.
Отличительные особенности:
- высокая чувствительность (от долей ПДК рабочей зоны).
- Широкий диапазон измеряемых концентраций (до 5% НКПР).
- Быстродействие.
- Отсутствие необходимости в расходуемых материалах, дополнительных газах и градуировки в межповерочном интервале.
- Автоматический контроль разряда блока аккумуляторов.
- Отсутствие эффекта “памяти”.
- Наличие сигнализации о превышении заданного уровня концентрации.
- Влажность окружающей среды не влияет на получаемые результаты.
- Иизмеряемая концентрация регистрируется в цифровом виде на жидкокристаллическом индикаторе.
- Небольшие размеры и масса.
Основные технические характеристики:
Принцип измерения | фотоионизационный | |
Диапазон измерения, мг/м3 | 0 - 2000 | |
Диапазон сигнализации, мг/м3 | 5 - 2000 | |
Время выхода на режим после включения, сек | не более 5 | |
Основная погрешность измерения, % | в диапазоне 0 – 10 мг/м3 | ±15 (приведенная) |
в диапазоне 10 – 2000 мг/м3 | ±15 (относительная) | |
Время измерения, сек | не более 3 | |
Условия эксплуатации | температурный диапазон С | от минус 20 до 45 (при более низких температурах прибор работает как газосигнализатор) |
относительная влажность, % | от 0 до 98 | |
Питание | Встроенная Ni-MH аккумуляторная батарея, 6 В | |
Время работы от аккумуляторов, час. | не менее 8 | |
Время заряда аккумуляторов, час | не более 12 | |
Габаритные размеры, мм | газоанализатор | 65x205x180 |
пробоотборник | 1 м (до 10 м по отдельному заказу) | |
Маркировка взрывозащиты | - | |
Полная масса с аккумуляторами, кг | 1,5 | |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Перечень определяемых веществ:
№ | Вещество | Величина ПДК, мг/м3 |
Класс опасности | Потенциал ионизации, эВ |
1 | Аммиак | 20 | 4 | 10.15 |
2 | Анилин | 0.1 | 2 | 7.70 |
3 | Ацетальдегид | 5 | 3 | 10.21 |
4 | Ацетон | 200 | 4 | 9.69 |
5 | Бензальдегид | 5 | 3 | 9.53 |
6 | Бензин | 100 | - | - |
7 | Бензол | 15 | 2 | 9.25 |
8 | Бутадиен-1,3 | 100 | 4 | 9.07 |
9 | Бутан | 300 | 4 | 10.63 |
10 | Бутаналь | 5 | 3 | 9.83 |
11 | Бутилацетат | 200 | 4 | 10.01 |
12 | Бутилбензол | 20 | 3 | 8.69 |
13 | Винилацетат | 10 | 3 | 9.80 |
14 | Винилтолуол | 20 | 4 | 8.20 |
15 | Винилхлорид | 5 | 1 | 10.00 |
16 | Гексан | `300 | 4 | 10.18 |
17 | Гептан | 300 | 4 | 10.07 |
18 | Дизельное топливо | 300 | - | - |
19 | Диизобутилкетон | 200 | 4 | 9.04 |
20 | Диизопропиламин | 5 | 2 | 7.73 |
21 | Диизопропиловый эфир | 100 | 4 | 9.20 |
22 | Дипропиловый эфир | 100 | 4 | 9.27 |
23 | Диэтиламин | 30 | 4 | 8.01 |
24 | Диэтиловый эфир | 300 | 4 | 9.41 |
25 | Изобутилен | 100 | 4 | 9.43 |
26 | Керосин | 300 | - | - |
27 | Ксилол | 50 | 3 | 8.56 |
28 | Метиламин | - | - | 8.97 |
29 | Метилацетат | 100 | 4 | 10.27 |
30 | Метилбутилкетон | 5 | 3 | 9.34 |
31 | Метилмеркаптан | 0.8 | 2 | 9.44 |
32 | Метилстирол | 5 | 3 | - |
33 | Метилциклогексан | 50 | 4 | 9.85 |
34 | Метилциклопропан | 50 | 3 | 9.52 |
35 | Метилэтилкетон | 200 | 4 | 9.53 |
36 | Нафталин | 20 | 4 | 8.10 |
37 | Нитробензол | 3 | 2 | 9.92 |
38 | н-Октан | 300 | 4 | - |
39 | Пентадиен-1,3 | 40 | 4 | 8.59 |
40 | Пентан | 300 | 4 | 10.53 |
41 | Пентанол | 10 | 3 | - |
42 | Пентаналь | 10 | 3 | 9.82 |
43 | Пентан -2-он (Метилпропилкетон) | 5 | 3 | 9.39 |
44 | Пропилацетат | 200 | 4 | 10.04 |
45 | Пропилен | 100 | 4 | 9.73 |
46 | Сероводород | 2 | 3 | 10.46 |
47 | Сероуглерод | 1 | 3 | 10.13 |
48 | Стирол | 30 | 3 | 8.47 |
49 | Тетрахлорэтилен | 10 | 3 | 9.32 |
50 | Толуол | 50 | 3 | 8.82 |
51 | Триметиламин | 5 | 3 | 7.82 |
52 | Трихлорэтилен | 10 | 3 | 9.45 |
53 | Триэтиламин | 10 | 3 | 7.50 |
54 | Уайт-спирит | 300 | - | - |
55 | Углеводороды нефти | 300 | - | - |
56 | Циклогексан | 80 | 4 | 9.9 |
57 | Циклогексанол | 10 | 3 | 10.00 |
58 | Циклогексанон | 10 | 3 | 9.14 |
59 | Циклопентадиен | 5 | 3 | 8.55 |
60 | Циклопентанон | 2 | 3 | 9.26 |
61 | Фенол | 0.3 | 2 | 8.69 |
62 | Хлорбензол | 100 | 3 | 9.07 |
63 | Хлортолуол | 10 | 3 | 8.83 |
64 | Этанол | 1000 | 4 | 10.62 |
65 | Этилакрилат | 5 | 3 | - |
66 | Этилацетат | 200 | 4 | 10.11 |
67 | Этилбензол | 50 | 3 | 8.76 |
68 | Этилен | 100 | 4 | 10.52 |
69 | Этиленоксид | 1 | 2 | 10.56 |
70 | Этилмеркаптан | 1 | 2 | 9.29 |
Комплект поставки:
- Блок измерительный (БИ)
- Пробоотборник
- Фильтр (5 шт.)
- Зарядное устройство
- Сумка - укладка
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Методика поверки
Удлинитель проботборника и заглушка поставляются по отдельному заказу.
Градуировка и поверка
Газоанализатор градуируется по одному веществу: бензину, бензолу, аммиаку или др. по согласованию с заказчиком. Для определения концентраций других веществ используются коэффициенты пересчета, приведенные в Руководстве по эксплуатации. Поверка прибора производится с использованием баллонной поверочной смеси этилен-воздух и может быть легко проведена на местах.