Плоскопанельный детектор PaxScan 2020X, 40-150 кВп, съемка в реальном времени
Высокоскоростной детектор используется для рентгенографии, обладает повышенной чувствительностью и практически не издает шумов. Данная модель включает в себя современную технологию КМОП, когда датчики расположены на большом расстоянии. Плоскопанельный детектор - это новое поколение рентгеновских приборов для обнаружения дефектов и контроля состояния разнообразных технических объектов. В детектор Varex Imaging встроен переключатель усиления пикселей, благодаря этому он может производить визуализацию в реальном времени, а также статической визуализации с высоким динамическим диапазоном.Параметр | Значение |
---|---|
Тип материала | Аморфный кремний |
Преобразующий экран (сцинтиллятор) | DRZ+, осажденный CsI:Tl |
Размер активной области | 197 х 197 мм |
Количество пикселей матрицы | 1024 x 1024 (1x1) – общее 1004 x 1004 (1x1) – эффективное |
Разрешение Normal Fluoro | 512 x 512 (2x2 сгруппированный) |
Полное разрешение | 1024 x 1024 |
Шаг пикселя | 194 мкм |
Предельное разрешение | 2,58 пар линий/мм – 30 к/с (1х1), 1,29 пар линий/мм – 60 к/с (2х2) |
Частотно-контрастная характеристика MTF (1x1) | 55% при 1 пар линий/мм 25% при 2 пар линий/мм 16% при 2,58 пар линий/мм (частота Найквиста) |
Квантовая эффективность регистрации DQE (1х1, квант времени) |
77% (0 цикл/мм) 55% (1 цикл/мм) 30% (2 цикл/мм) |
Размер предельной дозы поглощения | 3,5 наногрей/кадр |
Рабочий диапазон энергий рентгеновского излучения | 40-150 кВ (пиковое напряжение) |
Коэффициент заполнения | 68% |
Лаг | < 5% (первый кадр) |
Метод развертки | Параллельный |
Интерфейс передачи данных | Оптическое волокно |
Радиационная стойкость | 2000 Грей (активная площадка) |
Динамический диапазон | 94 дБ (стандартный режим) 108 дБ (DGS режим) |
АЦП | 16 бит |
Охлаждение | Пассивное |
Питание | 21-33 В (на входе детектора) |
Рассеиваемая мощность (номинальная) | 17 Вт |
Рассеиваемая мощность (пиковая) | 21 Вт |
Рабочая температура | от 15 °C до 59 °C |
Вес | 3,2 кг |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал защиты детектора | Оптоволоконная пластина из углеродных волокон и алюминий |
Крепление | Отверстия с резьбой на задней стороне |