Плоскопанельный детектор PaxScan 4343RC, 40 - 150 кВ, Gigabit Ethernet
PaxScan - прибор для визуализации рентгеновских лучей функционирующих в режиме настоящего времени. ПО данного прибора включает в себя целый ряд программного интерфейса виртуального процессора. Задача процессора корректировать калибровку детектора, выполнять его настройку и корректную передачу изображений. Этот имаджер разработан для встраивания в полную рентгеновскую систему непосредственно производителем оборудования. Ряд встроенных фильтров в программе позволяет перенаправлять другие активные фильтры. Причем эти фильтры применимы, как для статической картинки, так и для живого видео.Параметр | Значение | |
---|---|---|
Тип материала | Аморфный кремний с технологией PIN | |
Преобразующий экран (сцинтиллятор) | Осажденный CsI, DRZ+ | |
Размер активной области | 42.7 x 42.7 см – общее 42.4 x 42.4 см – активная |
|
Количество пикселей матрицы | 3072 x 3072– общее 3052 x 3052 – эффективное |
|
Шаг пикселя | 139 мкм | |
Предельное разрешение | 3,6 пар линий/мм | |
DQE 2.1 мкГрей | GADOX/DRZ+ | CSI |
Квантовая эффективность регистрации DQE | 38% при 0 пар линий /мм; 27% при 1 пар линий /мм; 16% при 2 пар линий /мм; 7% при 3 пар линий /мм; 3% при частоте Найквиста. |
78% при 0 пар линий /мм; 55% при 1 пар линий /мм; 42% при 2 пар линий /мм; 28% при 3 пар линий /мм; 14% при частоте Найквиста. |
Частотно-контрастная характеристика MTF | 54% при 1 пар линий/мм; 23% при 2 пар линий/мм; 9% при 3 пар линий/мм; 6% при частоте Найквиста. |
56% при 1 пар линий/мм; 27% при 2 пар линий/мм; 14% при 3 пар линий/мм; 10% при частоте Найквиста. |
Чувствительность | 402 НЗБ/наногрей | 768 НЗБ/наногрей |
Дозовый диапазон | DRZ+ | CSI |
Доза насыщения | 163 мкГрей | 85 мкГрей |
Максимальная линейная доза | 132 мкГрей | 59 мкГрей |
Эквивалентная доза шума | 367 наногрей | 179 наногрей |
Время цикла при 550 мс | 3,4 с | |
Рентгеновское окно | 350-4000 мс | |
Диапазон энергий | 40 - 150 кВ (пиковое) | |
Коэффициент заполнения | 63% | |
Метод развертки | Прогрессивный | |
Интерфейс передачи данных | Gigabit Ethernet | |
АЦП | 16 бит | |
Управление экспозицией | Подготовка, выставленный запрос, Expose OK Автоматическое определение экспозиции: vTrigger |
|
Компьютерные требования | ОЗУ: 2Гб Процессор: Pentium dual core running с тактовой частотой 2.0 ГГц или эквивалентный |
|
Рассеиваемая мощность | 14 Вт | |
Источник питания/Адаптор | 90-240 В, 47-63 Гц | |
Рабочая температура | от 10 °C до 40 °C | |
Вес (без кабеля) | DRZ+ 3,50 ± 0,1 кг |
CsI 3,76 ± 0,1 кг |
Материал корпуса | Алюминий | |
Материал защиты детектора | Оптоволоконная пластина из углеродных волокон и алюминий |