Рекомендации по выбору электроискровых дефектоскопов "Корона" и электродов к ним
Объект контроля сплошности изоляционных покрытий | Толщина контролируемого покрытия | Электроискровой дефектоскоп | Электроды |
Плоские и квазиплоские | До 4 мм | Корона-1 | Т-образный электрод Щеточный (резиновый) электрод |
До 8 мм | Корона-2.1 | Т-образный электрод Щеточный (веерный) электрод Щеточный (резиновый) электрод Щеточный (волосяной) электрод | |
До 12 мм | Корона-2.2 | Т-образный электрод | |
Внешняя поверхность труб диаметром до 820 мм | До 8 мм | Корона-2.1 | Пружинный (кольцевой) электрод Серповидный электрод Кольцевой резиновый электрод |
Внешняя поверхность труб диаметром до 1500 мм | До 12 мм | Корона-2.2 | Пружинный (кольцевой) электрод Серповидный электрод Кольцевой резиновый Щеточный (волосяной) электрод |
Внутренняя поверхность труб длиной контроля до 2 м |
| Корона-1 | Внутритрубный дисковый электрод Щеточный (веерный) Щеточный (резиновый) электрод Щеточный (волосяной) электрод |
Внутренняя поверхность труб длиной контроля до 14 м |
| Корона-1В | Корона-1В |
Внешняя поверхность труб в поточном производстве |
| Константа-КПТ |
|
Рекомендуем посмотреть электроискровые дефектоскопы: