Аппарат САРМА-ХР представляет собой не имеющий аналогов рентгеновский аппарат, способный работать при полном погружении в воду на глубину до 2 метров. САРМА-XP имеет самую высокую степень электробезопасности. Напряжение питания, передаваемое от пульта управления к излучателю, менее 36 В. При этом аппарат имеет сверхмалые массогабаритные характеристики и в тоже время высокую просвечивающую способность (до 60 мм по стали).
Технические характеристики
Рабочее анодное напряжение, не менее кВ | 300 | ||||
Фокусное пятно, мм. | 2,5 | ||||
Максимальная толщина стали доступная для рентгенографирования, мм. | 60 | ||||
Экспозиционная доза на расстоянии 0,5м., за 100 импульсов, мР. | 80 | ||||
Максимальное число импульсов без перерыва в работе | 499 | ||||
Напряжение питания, В | аккумулятор | 12 | |||
сеть переменного тока 50 Гц | 220 | ||||
Гарантийный ресурс блока излучателя, импульсов | Не менее 500 000 | ||||
Диапазон экспозиций, число импульсов* | 1-499 | ||||
Габариты,мм | излучатель САРМА (B&G) мод.300 | 465х85х270 | |||
пульт управления | 80x100x55 | ||||
автоматическое зарядное сетевое устройство АЗСУ | 180х152х94 | ||||
Масса, кг | излучатель САРМА (B&G) мод.300 | 3.9 | |||
пульт управления (без источника питания) | 0.3 | ||||
автоматическое зарядное сетевое устройство АЗСУ |
2,5 | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | – 30… + 60 |