Тепловизор FLIR K33 FLIR K33 — простой тепловизор для пожарных, управляется всего одной кнопкой. Прибор получил новую функцию FSX, которая усиливает структурные и текстурные детали инфракрасных изображений, позволяя получить очень чёткие тепловизионные снимки в полностью затемнённых и задымлённых помещениях. Неохлаждаемый микроболометр позволяет снимать изображения в инфракрасном диапазоне с разрешением 240 x 180 пикселей. Полученная информация отображается на ярком 4-дюймовым 60 Гц дисплее.
Простой в использовании тепловизор, ничего лишнего, достаточно нажать единственную кнопку на панели управления и прибор готов к работе. Благодаря своей простоте, прибор позволяет пожарным быстро ориентироваться и мгновенно принимать решения в сложных ситуациях при тушении пожара, когда каждая секунда может стоить человеку жизни.
Отличительные особенности:
- Кнопку включения-выключения можно нажимать в перчатке, быстро переводит камеру в базовый тепловизионный режим
- Курковый выключатель позволяет остановить кадр в камере K33 для изучения деталей
- Зарядное устройство на два аккумулятора позволяет поддерживать постоянную готовность тепловизора к работе
- Автомобильное зарядное устройство позволяет одновременно заряжать тепловизор и доп. аккумулятор (поставляется как опция)
- Степень защиты IP67
- Выдерживает падения с 2 метровой высоты на бетонный пол
- Устойчивость к вибрации
- Сопротивление ударным перегрузкам
- Коррозионная стойкость
- Рабочая поверхность экрана не истирается
- Теплостойкость
- Тепло- и огнестойкость
- Долговечность маркировки
Технические характеристики тепловизора FLIR K33:
ИК-разрешение | 240 × 180 пикселей |
|
Тепловая чувствительность/NETD | < 40 мК > |
|
Оптимизация контрастности | Цифровое улучшение изображений, функция FSXTM | |
Поле зрения | 51° × 38° | |
Фокусировка | Фиксированная | |
Частота смены кадров | 60 Гц | |
Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр | |
Спектральный диапазон | 7,5–13 мкм | |
Время запуска | < 17 сек. > | |
Время запуска из спящего режима | < 4 сек. | |
Представление изображений | ||
Экран | ЖК, 4 дюйма, 320 × 240 пикселей, с подсветкой | |
Режимы изображений | Базовый тепловизионный режим | |
Автоматический выбор диапазона | Да, в зависимости от режима | |
Измерения | ||
Диапазон температур объекта | От –20 до 150 °C От 0 до 650 °C |
|
Погрешность | ±4 °C или ±4 % от показания при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °C |
|
Анализ измерений | ||
Фотометр областей | Один фотометр | |
Изотерма | Да, в соответствии с NFPA и в зависимости от режима | |
Автоматическое обнаружение высоких температур | Режим обнаружения высоких температур (выделение цветом самого горячего участка, занимающего 20 % площади снимка) | |
Настройка | ||
Цветовые палитры | Несколько палитр в зависимости от режима | |
Региональные настройки | Единицы измерения, формат даты и времени | |
Интерфейсы обмена данными | ||
Интерфейсы | USB-mini | |
USB | USB Mini-B: двусторонний обмен несжатым цветным видео с компьютером | |
Питание | ||
Аккумулятор | Литий-ионный, время работы 4 ч. | |
Система зарядки | Зарядное устройство на 2 аккумулятора; автомобильное зарядное устройство, приобретаемое отдельно | |
Время зарядки | 2 часа до уровня 85 % (время полной зарядки 3 часа 25 минут); светодиодная индикация состояния заряда | |
Температура зарядки | От 0 до 45 °C | |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочих температур | От -20 до 85 °C 150 °C: 15 мин. 260 °C: 5 мин. |
|
Диапазон температур хранения | От -40 до 85 °C | |
Влажность (при эксплуатации и хранении) | IEC 60068-2-30/24 ч., относительная влажность 95 % От 25 до 40 °C/2 цикла |
|
Относительная влажность | 95 % относительной влажности, от 25 до 40 °C без конденсации | |
Директивы | Соответствие спецификации NFPA 1801:2013
|
|
ЭМС |
|
|
Магнитные поля | EN 61000-4-8, уровень проверки постоянного магнитного поля 5 (жесткие промышленные условия) | |
Степень защиты корпуса | IP 67 (IEC 60529) | |
Ударостойкость | 25 g (IEC 60068-2-27) | |
Вибростойкость | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
Допустимая высота падения | 2,0 м, бетонный пол (IEC 60068-2-31) | |
Безопасность (блок питания) | CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
Физические характеристики | ||
Масса камеры с аккумуляторами | < 1,1 кг | |
Размер камеры (Д × Ш × В) | < 120 × 125 × 280 мм | |
Штативное гнездо | UNC ¼"-20 |
Комплект поставки:
- Инфракрасная камера
- Аккумулятор - 2 шт.
- Зарядное устройство
- Жесткий футляр
- Блок питания
- Печатная документация
- USB-кабель
- Ремень на запястье
- Нашейный ремень
- Блокирующее устройство для защиты от падения с высоты
- Руководство пользователя