Тепловизор Fluke Ti100
Тепловизор общего назначения с превосходным соотношением цены и качества.
Отличительные особенности:
- Прочный, легкий, простой в использовании тепловизор
- Лазерный указатель позволяет идентифицировать места возникновения проблем
- Регистрируйте измерения тока быстро и удобно, используя до пяти беспроводных модулей одновременно, с помощью вашего тепловизора Fluke и беспроводных модулей CNX
Технические характеристики тепловизора Fluke Ti100:
ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр | |
Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) | |
Частота кадров | 9 Гц | |
NETD (тепловая чувствительность) | ≤0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мK) | |
Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) | |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) |
от –20 до 250 С |
|
Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |
Механизм фокусировки | Без настройки фокуса от 1,2 м и более | |
Технология IR-Fusion® | Нет, только полностью ИК | |
Беспроводная система CNX | Да | |
Цветовая индикация | — | |
Стандартные палитры | Сине-красная, нагретое железо, серая, желтая | |
Палитры Ultra Contrast™ | — | |
Маркеры горячих/холодных участков | — | |
Пользовательские маркеры областей | только в ПО SmartView® | |
Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | — | |
Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая | |
Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C | |
Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,5 °C | |
Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 1,2 м | |
Вес | 0,726 кг | |
Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см | |
ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) | |
Камера видимого диапазона | Нет | |
Минимальный параллакс | Нет | |
Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | — | |
Лазерный указатель | Да | |
Фонарик | — | |
Электронный компас | — | |
Коррекция излучающей способности | Да | |
Коррекция передачи | — | |
Компенсация (отраженного) фона | Да | |
Звуковая аннотация (аудио) | — | |
Несколько режимов вывода видео | — | |
Несколько режимов видеозаписи(формат AVI с кодированием MPEG) | — | |
Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | — | |
Просмотр содержимого памяти | просмотр эскизов | |
Батарея (быстросменная, перезаряжаемая) | 1 шт. | |
Время автономной работы | Более 4 часов (от каждой батареи)* | |
Внешнее зарядное устройство | Под заказ (аксессуар) | |
Блок питания для зарядки батарей | Да | |
Ударопрочность | 2 м | |
Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 | |
Рекомендуемая периодичность калибровки | 2 года | |
Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | — | |
Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ | |
Возможность прямой загрузки | Прямая загрузка через порт мини-USB | |
Диапазон рабочих температур | от –10 до 50 °C | |
Диапазон температур хранения | от –20 до 50 °C | |
Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации | |
Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 | |
Стандарты безопасности | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2 | |
Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 | |
Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1; FCC, часть 5 | |
Руководство пользователя | Английский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский |
Комплект поставки:
FLK-Ti100 9 Hz:
- Тепловизор
- Адаптер переменного тока
- Литиево-ионная батарея
- Кабель USB
- Карта памяти SD
- Твердый переносной футляр
- Мягкий футляр для транспортировки
- Наручный регулируемый ремешок (для правой или левой руки)
- Руководство пользователя на английском, испанском, французском, немецком и китайском (упрощенном) языках — в виде твердых копий, а все остальные руководства — на компакт дисках, всего 18 шт.
- Программа SmartView® и гарантийный талон
- Двухсекционное зарядное устройство
20.11.2024