Тепловизор Fluke Ti105
Отличительные особенности:
- Прочный, удобный, легкий, простой в обращении не требующий фокусировки тепловизор
- Технология IR-Fusion® помогает находить неисправности быстрее и легче (Режим Кадр в кадре, Полное ИК, Полное видимое)
- Регистрируйте измерения тока быстро и удобно, используя до пяти беспроводных модулей одновременно, с помощью вашего тепловизора Fluke и беспроводных модулей CNX
- Встроенный фонарик
- Показать проблемные места помогает лазерный указатель
- Непрерывное тепловидение обеспечивает заменяемый в полевых условиях аккумулятор
Технические характеристики тепловизора Fluke Ti105:
ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр | |||
Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) | |||
Частота кадров | 9 или 30 Гц (зависит от исполнения) | |||
NETD (тепловая чувствительность) | ≤0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мК) | |||
Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) | |||
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад | |||
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от -20 °C до 250 °C (от -4 °F до 482 °F) | |||
Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |||
Механизм фокусировки | Без настройки фокуса от 1,2 м и более | |||
Технология IR-Fusion® | PIP (от 1,2 м (4 фута) до 4,6 м (15 фута)), ПОЛНОЕ ИК, ПОЛНОЕ ВИДИМОЕ | |||
Беспроводная система CNX | Да | |||
Цветовая индикация | — | |||
Стандартные палитры | Сине-красная, горячий металл, серая, желтая | |||
Палитры Ultra Contrast™ | — |
|||
Маркеры горячих/холодных участков | — | |||
Пользовательские маркеры областей | Только в SmartView® | |||
Центральная точка | Да | |||
Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | — | |||
Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая | |||
Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C | |||
Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,5 °C | |||
Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 122 см (48") | |||
Вес | 0,726 кг | |||
Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см | |||
ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) | |||
Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапиксела | |||
Минимальный параллакс | ~122 см (48") | |||
Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | — | |||
Лазерный указатель | Да | |||
Фонарик | Да | |||
Электронный компас | — | |||
Коррекция коэффициента излучения | Да | |||
Коррекция пропускания | — | |||
Компенсация (отраженного) фона | Да | |||
Голосовые комментарии (аудио) | — | |||
Несколько режимов вывода видео | — | |||
Несколько режимов видеозаписи (AVI с кодированием MPEG) | — | |||
Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | — | |||
Просмотр содержимого памяти | Просмотр эскизов | |||
Батарея (быстросменная, перезаряжаемая) | 1 шт. | |||
Время автономной работы | Более 4 часов (от каждой батареи)* | |||
Внешнее зарядное устройство | Под заказ (аксессуар) | |||
Блок питания для зарядки батарей | Да | |||
Ударопрочность | 2 м | |||
Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 | |||
Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года | |||
Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | — | |||
Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ | |||
Возможность прямой загрузки | Загрузка в ПК через порт мини-USB | |||
Диапазон рабочих температур | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) | |||
Диапазон температур хранения | от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до 122 °F) | |||
Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации | |||
Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 | |||
Стандарты безопасности | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2 | |||
Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1; FCC, часть 5 | |||
Руководство пользователя | Английский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский |
Комплект поставки:
FLK-Ti105 30 Гц:
- Тепловизор
- Адаптер переменного тока
- Литиево-ионная батарея
- Кабель USB
- Карта памяти SD
- Твердый переносной футляр
- Мягкий футляр для транспортировки
- Наручный регулируемый ремешок (для правой или левой руки)
- Руководство пользователя на английском, испанском, французском, немецком и китайском (упрощенное письмо) языках — в виде твердых копий, а все остальные руководства — на компакт дисках, всего 18 шт.
- Программа SmartView®
- Гарантийный талон
FLK-Ti105 9 Гц:
- Тепловизор
- Адаптер переменного тока
- Литиево-ионная батарея
- Кабель USB
- Карта памяти SD
- Твердый переносной футляр
- Мягкий футляр для транспортировки
- Наручный регулируемый ремешок (для правой или левой руки)
- Руководство пользователя на английском, испанском, французском, немецком и китайском (упрощенное письмо) языках — в виде твердых копий, а все остальные руководства — на компакт дисках, всего 18 шт.
- Программа SmartView®
- Гарантийный талон