100-процентная резкость каждого объекта, близкого и удаленного, с использованием функции MultiSharp™ Focus
Функция MultiSharp™ Focus позволяет получать изображения, резкие по всей зоне обзора камеры
Фокусировка — это один из важнейших аспектов термографии, поскольку нерезкое изображение может оказаться источником недостоверных данных, приводящим к неправильной диагностике и, как следствие, к значительным финансовым издержкам. При использовании тепловизора Fluke Ti450 не нужно беспокоиться о фокусировке. Использование системы фокусировки MultiSharp™ Focus позволяет автоматически получать изображения, сфокусированные во всей зоне обзора, даже если вначале изображение выбранного объекта было полностью расплывчатым. Это происходит благодаря тому, что камера делает несколько снимков и объединяет их для создания четкого, резкого изображения расположенных на ближнем и дальнем плане объектов. Просто направьте камеру на объект и снимайте.
Мгновенная фокусировка на одном выбранном объекте с помощью функции автофокусировки LaserSharp® Auto Focus
При нажатии на кнопку встроенный лазерный дальномер мгновенно рассчитывает и отображает расстояние до выбранного объекта, а двигатель фокусировки немедленно подстраивает фокусировку.
См. подробную информацию о режиме повышенного разрешения SuperResolution.
В тепловизоре Fluke Ti450 объединены режим повышенного разрешения SuperResolution 640 × 480 и отмеченный наградами форм-фактор модели Ti400. Теперь можно увидеть еще больше подробных данных благодаря 4-кратному увеличению числа пикселей. В режиме повышенного разрешения SuperResolution производится ряд снимков и их объединение для создания изображения с разрешением 640 × 480.
Инфракрасные объективы позволяют увидеть невозможное
Инфракрасные объективы позволяют обследовать объекты, которые сложно рассматривать через стандартный инфракрасный объектив из-за их размера и удаленности. Тепловизор Ti450 можно использовать с 2x и 4x телеобъективами и с широкоугольным объективом.
Тепловизор Fluke Ti450 обладает следующими отличительными особенностями:
- Функция фокусировки MultiSharp™ позволяет получать четкие, точные изображения, резкие по всему полю кадра. Просто наведите камеру на объект и снимайте — камера автоматически обрабатывает ряд изображений, сфокусированных на дистанциях от ближнего до заднего плана.
- Мгновенное получение резкого изображения требуемого объекта. LaserSharp® — система автоматической фокусировки, присущая только приборам Fluke, использует встроенный лазерный дальномер для вычисления и отображения расстояния до требуемого объекта с исключительной точностью.
- Получение изображений с 4-кратным увеличением числа пикселей в режиме повышенного разрешения SuperResolution, при котором выполняется объединение данных несколько снимков для получения изображения с разрешением 640 × 480
- Получение данных в результате точного совмещения изображений в видимом и в инфракрасном свете или изображения «картинка-в-картинке» с использованием технологии IR-Fusion®
- Мониторинг процессов с помощью видеозаписи, передачи потокового видео и дистанционного управления
- Для получения изображений с требуемыми подробностями используют сменные «интеллектуальные» объективы: телеобъектив и широкоугольный объектив 2x и 4x, калибровка которых не требуется
Технические характеристики тепловизора Fluke Ti450:
Основные характеристики | |
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 1,31 мрад, D:S 753:1 |
Разрешение чувствительного элемента | 320 × 240 (76 800 пикселей) — или 640 × 480 в режиме повышенного разрешения SuperResolution |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Да, реализован в камере и в программном обеспечении. Многократная съемка и совместная обработка данных для создания изображения с 4-кратным разрешением 640 × 480 |
Система фокусировки MultiSharp™ Focus | Да, объекты от ближнего до дальнего плана в фокусе по всему полю кадра. |
Система автоматической фокусировки LaserSharp® Auto Focus | Да, для стабильного получения резких изображений. В каждом. Отдельном. Случае. |
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает расстояние на экране |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да |
Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный) 640 × 480 ЖК |
Прочная, эргономичная конструкция для управления одной рукой | Да |
Цифровое увеличение | 2- и 4-кратное |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых значений температуры (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до +1200 °C (от –4 до +2192 °F) |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD) | ≤0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) |
Режим фильтрации (улучшение NETD) | ≤0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мK) |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по номеру и таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
Технология IR-Fusion® | |
Да, добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному | |
Режим AutoBlend™ | Добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному, полученному в режимах Min, Mid, Max с постоянной подстройкой средствами программного обеспечения |
Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») | Да |
Встроенная цифровая камера (диапазон видимого света) | 5 Мп |
Объективы | ||
Стандартный объектив | Пространственное разрешение (IFOV) | 1,31 мрад, D:S 753:1 |
Пространственный сектор обзора | 24° (Г) × 17° (В) | |
Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
Сменный «интеллектуальный» телеобъектив с 2-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
Пространственный сектор обзора | 12° (Г) × 9° (В) | |
Минимальная дистанция фокусировки | 45 см (приблизительно 18 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
Сменный «интеллектуальный» телеобъектив с 4-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
Пространственный сектор обзора | 6,0° Г × 4,5° В | |
Минимальная дистанция фокусировки | 1,5 м (приблиз. 5 футов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
Сменный «интеллектуальный» широкоугольный объектив | Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
Зона обзора | 46° (Г) x 34° (В) | |
Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Полноэкранное изображение |
Уровень и интервал | |
Плавное автоматическое и ручное масштабирование | |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный интервал в ручном режиме | 2,0 °C (3,6 °F) |
Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Хранение данных и получение изображений | |
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти micro SD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопитель |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность выполнения съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение не требуется |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и в полный размер |
Программное обеспечение | ПО SmartView® — для проведения полного анализа и подготовки отчетов |
Экспорт данных в файлы с помощью ПО SmartView® в форматах: | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовая аннотация | Максимальная длительность аннотации для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание на камере |
IR-PhotoNotes™ | Да (5 изображений) |
Текстовая аннотация | Да |
Видеозапись | Стандартная и с радиометрическим данными |
Форматы данных видео | Без радиометрических данных (MPEG — кодирование .AVI) и с полными радиометрическими данными (.IS3) |
Потоковое видео (дистанционное отображение) | Да, передача изображения с дисплея камеры на ПК через USB или на ТВ-монитор через HDMI |
Режим удаленного управления | Да, с использованием программного обеспечения SmartView® |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да |
Батарея | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литиево-ионных «интеллектуальных» батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Время работы от батареи | 3–4 часа от одной батареи (*Фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда аккумуляторной батареи | Зарядное устройство для двух аккумуляторных батарей или заряд батареи в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения |
Цветовые палитры | |
Стандартные палитры | 8: «Горячий металл», сине-красная, высококонтрастная, янтарная, янтарная инверсная, жидкий металл, градации серого, градации серого инверсная |
Сверхконтрастные палитры Ultra Contrast™ | 8: «Горячий металл» Ultra, сине-красная Ultra, высококонтрастная Ultra, янтарная Ultra, янтарная инверсная Ultra, жидкий металл Ultra, градации серого Ultra, градации серого инверсная Ultra |
Общие характеристики | |
Частота кадров | Исполнение с 60 или 9 Гц |
Лазерный указатель | Да |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да |
Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона) |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
Задаваемые пользователем маркеры зон | 3 задаваемых пользователем маркера зон |
Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН-МАКС-СРЕД температуры |
Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
Диапазон рабочих температур | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) |
Температура хранения | от –20 до +50 °C (от –4 до 122 °F) без батарей |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
Безопасность | IEC 61010-1, защита от перенапряжения категории II, степень загрязнения 2 |
Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: базовая электромагнитная обстановка CISPR 11: Группа 1, Класс A |
Отметка о соответствии техническим стандартам Австралии (RCM) | IEC 61326-1 |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15 подчасть B |
Вибростойкость | 0,03 г2/Гц (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Ударопрочность | 25 g, IEC 68-2-29 |
Выдерживает падение с высоты | 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом |
Размеры (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 мм (10,9 × 4,8 × 6,5 дюймов) |
Масса (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) |
Степень защиты корпуса | IEC 60529: степень защиты IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Гарантия | Два года (стандартная), возможны соглашения о расширенной гарантии |
Рекомендуемая периодичность калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
В комплект тепловизора Fluke Ti450 (60 Гц) входит:
- Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом
- Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники)
- Две надежных литий-ионных «интеллектуальных» батареи
- Кабель USB
- Кабель видеосигнала HDMI
- Карта micro-SD 4 ГБ
- Прочный жесткий футляр для переноски
- Мягкий футляр для транспортировки
- Регулируемый наручный ремешок
В комплект тепловизора Fluke Ti450 (9 Гц) входит:
- Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом
- Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники)
- Две надежных литий-ионных «интеллектуальных» батареи
- Кабель USB
- Кабель видеосигнала HDMI
- Карта micro-SD 4 ГБ
- Прочный жесткий футляр для переноски
- Мягкий футляр для транспортировки
- Регулируемый наручный ремешок