Доставляем тепловизоры и инфракрасные камеры по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями.
Тепловизор S260
Тип оборудования: Тепловизор, инфракрасная камера, тепловизионная камера
Производитель тепловизоров: DALI Technology, Китай
Серия: DALI S260
Модель тепловизора: DALI S260
Гарантия на тепловизор S260: 12 месяцев
Тепловизор S260 Dali
Системы, построенные на основе инфракрасных камер S260, отличает:
Технические характеристики тепловизора S260
Компонент | S260-160 | S260-384 | |
---|---|---|---|
Характеристики детектора | Тип детектора | Матрица в фокальной области (FPA) - неохлаждаемый микроболометр | |
Размер/формат матрицы | 160x120 | 384x288 | |
Характеристики изображения | Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 6.4° x 4.8°/1.0 м | 13.7° x 10.3°/1.0 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 0.69 мрад | 0.63 мрад | |
Температурная чувствительность | ≤0.1°C при 30°C | ||
Частота кадров | 50Гц | ||
Фокусировка | Авто/ручная электронная фокусировка, автофокусировка согласно выбранной сцене | ||
Спектральный диапазон | 8-14мкм | ||
Регулировка ИК-изображения | Кнопка управления | ДА | |
Регулировка яркости/усиления | Ручная регулировка яркости/усиления, автоматическая регулировка яркости и ручная регулировка усиления, автоматическая регулировка яркости/усиления | ||
Режим автоматической регулировки яркости/усиления | 2 фиксированных режима, 8 пользовательских режимов | ||
Полярность изображения | Темно-красное/белокалильное | ||
Цифровой зум | 2X | ||
Шумоподавление | ДА | ||
Оптимизация изображения | ДА | ||
Калибровка | Автоматическая/ручная | ||
Перекрестие | вкл/выкл | ||
Электропитание | Внешний источник питания | 10-15В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | ≤4.5Вт | ||
Рабочая среда | Рабочая температура | -20°C-+50°C | |
Хранить при температуре | -45°C-+65°C | ||
Корпус | IP40 | ||
Физические характеристики | Вес | ≤0.8 кг | |
Размеры | ≤169 мм x 62 мм x 78 мм | ||
Интерфейс | Внешний источник постоянного тока | ДА | |
Выходной видеосигнал | PAL | ||
Дистанционное управление | RS485 | ||
Интерфейс декодера «панорама/наклон/зум» (под заказ) | ДА | ||
Подача сигнала тревоги (под заказ) | Вкл./выкл. сигнала тревоги |
Тепловизор S260