Доставляем тепловизоры и инфракрасные камеры по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями.
Тепловизор S730
Тип оборудования: Тепловизор, инфракрасная камера, тепловизионная камера
Производитель тепловизоров: DALI Technology, Китай
Серия: DALI S730
Модель тепловизора: DALI S730
Гарантия на тепловизор S730: 12 месяцев
Тепловизор S730 Dali
Оснащенный современным неохлаждаемым инфракрасным FPA детектором, 384x288 пикселей, тепловизор-ИК-бинокль S730 сочетает простоту в использовании и неприхотливостью в отношении условий использования и является идеальным решением для таких областей применения, как наблюдение, мониторинг, обнаружение незаконного проноса имущества, поисковые операции, пожарная безопасность в лесном хозяйстве и многое другое.
Технические характеристики
Компонент | S730 | |
---|---|---|
Характеристики детектора | Тип детектора | Микроболометр на аморфном кремнии |
Размер/формат матрицы | 384x288 | |
Обработка изображения | Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 10.3°x 7.7° /5 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 0.47 мрад | |
ЭШТЧ | ≤60 мК при 30°C | |
Частота кадров | 50Гц | |
Фокусировка | Автоматическая/ручная с электроприводом | |
Спектральный диапазон | 8-14мкм | |
Дисплей | Дисплей | Двойной дисплей на органических светодиодах (800x600, с регулировкой яркости и контраста) |
Регулировка ИК-изображения | Регулировка яркости/усиления | Авто/Ручная |
Полярность изображения | Темно-красное/белокалильное | |
Цифровой зум | 2X | |
Шумоподавление | Да | |
Оптимизация изображения | Да | |
Калибровка | Авто/Ручная | |
Перекрестие | Вкл/выкл | |
Хранение изображения | Карта памяти | Встроенная флэш-память, до 100 изображений |
Формат файла | JPEG | |
Электропитание | Тип батареи | Li-ion , перезаряжаемая |
Время работы от батареи | Более 3 часов непрерывной работы | |
Система зарядки | Микропроцессорное зарядное устройство | |
Внешний источник питания | 10-15В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | ≤4.5Вт (нормальная работа при 25°C ) | |
Автоматический переход в режим ожидания | Чувствительный | |
Рабочая среда | Рабочая температура | -30°C- + 50°C |
Хранить при температуре | -40°C- +60°C | |
Корпус | IP67 | |
Физические характеристики | Вес | <1.54 > |
Размеры | 263 мм x 127 мм x 114 мм | |
Интерфейс | Внешний источник постоянного тока | Да |
Выходной видеосигнал | PAL | |
USB | Передача параметров изображения на ПК | |
Интерфейс дистанционного управления | RS422 |
Тепловизор S730