Доставляем тепловизоры и инфракрасные камеры по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями.
Тип оборудования: Тепловизор, инфракрасная камера, тепловизионная камера
Производитель тепловизоров: DALI Technology, Китай
Серия тепловизионных камер: DALI TE
Модели тепловизора: DALI TE и TE-P
Гарантия на тепловизоры TE / TE-P: 12 месяцев
Тепловизоры ТE серии: TE / TE-P - малогабаритные ИК-камеры, позволяющие получать термограммы в режиме реального времени за счет высокой частоты обновления кадров 50 Гц.
Модели тепловизоров TE и TE-P отличает прекрасное соотношение цена / качество и простота использования.
Тепловизор TE / TE-P предназначен для мгновенного получения ИК-изображений, в таких как сферах как энергоснабжение и производство энергии, нефтепродуктов, научные исследования, борьба с пожарами, инспектирование зданий, металлургия и т.д.
Модель тепловизора | Тепловизор TE | Тепловизор TE-P | |
---|---|---|---|
Характеристики детектора | Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA) - неохлаждаемый микроболометр | |
Размер/формат матрицы | 160x120 | ||
Характеристики изображения | Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 18°x13°/0.3 м | |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.9 мрад | ||
Температурная чувствительность | <0.1°C > | ||
Частота кадров | 60Гц | 50/60Гц | |
Фокусировка | Ручная | ||
Цифровой зум | нет | 2X | |
Спектральный диапазон | 8-14мкм | ||
Дисплей | ЖК-дисплей | Встроенный цветной ЖК-дисплей 2.8" высокого разрешения | |
Измерение | Диапазон измеряемых температур | -20°C... + 350°C | -20°C...+ 350°C (опция +600°C) |
Погрешность измерения | ±2°C или ±2% от показания, в зависимости что больше | ||
Корректировка измерения | Автоматическая/ручная | ||
Режим измерения | Подвижная точка. Подвижная область (максимальная, минимальная и средняя температура). Изотерма. Сигнализация (звук, цвет) | До 4 подвижных точек. До 3 подвижных областей (максимальная, минимальная и средняя температура). Профиль линии. Изотерма. Разность температур. Сигнализация (звук, цвет) | |
Цветовая палитра | 3 изменяемые палитры | 11 изменяемых палитр | |
Настройка изображения | Авто/ручная, усиление и яркость | ||
Вводимые установки | Дата/время, единицы измерения температуры, язык | ||
Коррекция теплового излучения | Переменная, от 0.01 до 1.0 | ||
Коррекция условий окружающей среды | нет | Автоматическая поправка согласно введенным пользователем расстоянию до объекта, относительной влажности, температуре окружающего воздуха | |
Хранение изображений |
Память для хранения данных | Встроенная флэш-память, до 1000 изображений | Встроенная флэш-память, до 2000 изображений |
Режим сохранения данных | Ручное сохранение одиночного изображения | Ручное сохранение одиночного изображения | |
Формат файла термограммы | JPEG, 14-битное ИК-изображение с данными измерения | ||
Запись голоса | нет | Через встроенный микрофон, длительность записи - до 40 сек с изображением | |
Целеуказатель | Лазерный целеуказатель | Класс 2, 1мВт/635нм (красный) | |
Электропитание | Тип батареи | Li-ion, перезаряжаемая | |
Время работы от батареи | 3 часа непрерывной работы | ||
Система зарядки | Микропроцессорное зарядное устройство или адаптер электропитания (не входит в комплект) | ||
Режим экономии энергии | есть | ||
Внешний источник питания | нет | 10-15В постоянного тока | |
Рабочие условия | Рабочая температура | -15°C + 50°C | |
Влажность | ≤90% без конденсата | ||
Корпус | IP 54 | ||
Физические характеристики |
Вес | 0.6 кг | |
Размеры | 250 мм x 100 мм x 72 мм | ||
Интерфейс | Внешний источник постоянного тока | нет | есть |
Аудиовыход | нет | есть | |
Видеовыход | нет | PAL/NTSC | |
USB | Передача параметров изображения на ПК | Передача изображения, данных измерения и аудио на ПК |
Цены на тепловизоры TE и TE-P
Наименование | |
---|---|
Тепловизор TE | |
Тепловизор TE-P | |
Дополнительные опции | |
Объектив 0.5Х | |
Объектив 3Х | |
Расширенный температурный диапазон 1000 | |
Государственная поверка тепловизора в диапазоне 0-400o | |
Государственная поверка тепловизора в диапазоне -20-400o |
Тепловизоры TE/TE-P - практичное решение для тепловизионного контроля в энергетике, строительстве, металлургии.