Доставляем тепловизоры и инфракрасные камеры по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями.
Тепловизор TEi / TEi-P
Тип оборудования: Тепловизор, инфракрасная камера, тепловизионная камера, ИК-камера
Производитель тепловизоров: DALI Technology, Китай
Серия тепловизионных камер: DALI TEi
Модели тепловизора: DALI TEi и TEi-P
Гарантия на тепловизоры TEi / TEi-P: 12 месяцев
Недорогие тепловизоры TEi / TEi-P простые в использовании инфракрасные камеры, с поворотным ЖК-дисплеем 2.8". Модели тепловизоров TEi и TEiP являются примером удобного профессионального оборудования, разработанного для тех областей, где необходимо эффективное использование средств мгновенного инфракрасного измерения, таких как энергоснабжение и производство энергии, нефтепродуктов, научные исследования, борьба с пожарами, инспектирование зданий, металлургия, энергоаудит и т.д.
Тепловизоры со встроенной визуальной камерой.
Технические характеристики тепловизоров TEi / TEi-P: | ||
---|---|---|
Тепловизор TEi | Тепловизор TEi-P | |
Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA) - неохлаждаемый микроболометр | |
Размер/формат матрицы | 160x120 | |
Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 12°x9°/0.3м | |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.3 мрад | |
Температурная чувствительность | ≤0.1°C при 30°C | |
Частота кадров | 60Гц | 50/60Гц |
Фокусировка | Ручная | 2X |
Цифровой зум | нет | |
Спектральный диапазон | 8-14мкм | |
Встроенная видеокамера | 300000 пикселей, ПЗС-матрица, полноэкранная, дисплей ИК-изображения | |
ЖК-дисплей | Цветной ЖК-дисплей 2.8" | |
Диапазон температур | -20°C...+350°C | -20°C...+350°C (опция +600°C) |
Точность | ±2°C или ±2% от показания, в зависимости что больше | |
Корректировка измерения | Автоматическая/ручная | |
Режим измерения | Подвижная точка.. Подвижная область (максимальная, минимальная и средняя температура). Изотерма. Сигнализация (звук, цвет) | До 4 подвижных точек. До 3 подвижных областей (максимальная, минимальная и средняя температура). Изотерма. Разность температур. Сигнализация (звук, цвет) |
Цветовая палитра | 3 варианта | 11 вариантов |
Настройка изображения | Авто/ручная, усиление и яркость | |
Вводимые установки | Дата/время, единица температуры, язык | |
Коррекция теплового излучения | Переменная, от 0.01 до 1.0 | |
Коррекция условий окружающей среды | нет | Автоматическая поправка согласно введенным пользователем расстоянию до объекта, относительной влажности, температуре окружающего воздуха |
Встроенная память/карта памяти | Встроенная флэш-память, до 1000 изображений | Встроенная флэш-память, карта SD (1Г), до 4000 изображений |
Режим сохранения данных | Автоматическое/ручное сохранение одиночного изображения | |
Формат файла термограммы | JPEG, 14-битное ИК-изображение с данными измерения | |
Формат видео файла | JPEG | |
Запись голоса | нет | Через встроенный микрофон Длительность записи - до 40 секунд оцифрованного голоса на одно изображение, сохраняемые вместе с изображением |
Лазерный целеуказатель | Класс 2, 1мВт/635нм (красный) | |
Тип батареи | Li-ion, перезаряжаемая | |
Время | 3 часа непрерывной работы | |
Система зарядки работы от батареи | Микропроцессорное зарядное устройство | Микропроцессорное зарядное устройство или адаптер электропитания (не входит в комплект) |
Режим экономии энергии | есть | |
Внешний источник питания | 10-15В постоянного тока | |
Рабочая температура | -15°C- + 50°C | |
Влажность | ≤90% без конденсата | |
Корпус | IP54 | |
Вес | 0.7 кг | |
Размеры | 197мм x 178мм x 73мм |
Дополнительные опции к тепловизорам TEi / TEi-P | |
---|---|
Объектив 0.5Х | |
Объектив 3Х | |
Расширенный температурный диапазон 1000 | |
Тепловизор TEi / TEi-P