Диапазон рабочих частот, МГц | 0,4...10 |
Диапазон измеряемых глубин, мм | 0,5...5000 (+0,1) |
Динамический диапазон, дБ | 140 |
Глубина временнoй регулировки чувствительности, Дб | 80 |
Длительность развертки, мкс | 8...1000 |
Построение кривой ВРЧ: | ручное и автоматическое до 256 точек |
Погрешность измерения координат дефекта, мм | не более 0,1 |
Погрешность измерения эквивалентной площади, % | не более 10 |
Погрешность измерения временных интервалов, мкс | не более 0,025 |
Встроенный архив результатов контроля, записей | 500 |
Встроенный архив параметров ПЭП, записей | 1000 |
Встроенный архив настроек, записей | 500 |
Питание от сети, V / Hz / W | 220 / 50 / 10 |
Время автономной работы со встроенным аккумулятором, час | не менее 10 |
Батарея с полным мониторингом подзарядки во время работы и режимом энергосбережения | Li-ion |
Цветной TFT дисплей | 256 цветов, разрешение 320x240 (115x86 мм) |
Размеры, мм | 125 x 210 x 85 |
Масса с батареей, кг | 2,2 |
Климатическая защищенность | IP54, -20°С / +50°С |
Средняя наработка "на отказ", час не менее 20 000 |