Портативный, полностью цифровой, ультразвуковой дефектоскоп ТЕХНОСКАН общего назначения с массой менее 300 гр. представляет собой простой в настройке и эксплуатации инструмент для контроля в труднодоступных местах и в прочих условиях, когда габариты и вес инструмента являются критичными. Несмотря на малые размеры, обладает хорошим быстродействием, современным морозостойким TFT экраном с тремя цветовыми схемами (в том числе для работы при ярком солнечном свете) и всеми основными функциями современного дефектоскопа:
- база данных преобразователей, позволяющая вызывать все необходимые настройки одной кнопкой;
- встроенный USB-C интерфейс;
- две независимые зоны контроля;
- встроенная коррекция V-образности для оригинальных толщиномерных датчиков;
- функция ВРЧ;
- большая память настроек и результатов контроля.
В комплекте есть удобный монтажный чехол для работы в полевых условиях со специальным креплением на руке.
Комплект поставки
Блок электронный | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Преобразователи ультразвуковые (по выбору) | 3 шт. |
Кабель подключения преобразователя | 2 шт. |
Кабель подключения к ПК | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Монтажный чехол | 1 шт. |
Кейс для транспортировки и хранения | 1 шт. |
Методы контроля | Классический |
Дополнительные функции | ВРЧ |
Развертка | мин.: 0 - 1,8 мкс (0-5 мм) макс.: 0 - 267 мкс (0-800 мм, сталь) |
Диапазон скоростей | 1000 - 20 000 м/с |
Задержка | от 0 до 347 мкс |
Максимальная длина контролируемого материала (сталь) | до 800 мм (эхо-режим), до 1600 мм (теневой режим) |
Задержка в призме | 0 - 100 мкс с точностью 0,01 мкс |
Зондирующий импульс | радиоимпульс, амплитудой 200 В, с регулируемым от 0,5 до 2 числом периодов, с шагом 0,5 (половина периода частоты) |
Частота повторений ЗИ | 400 Гц |
Усилитель | широкополосный 0.5-20 МГц (-6 дБ) |
Диапазон регулировки усиления | 92 дБ, с шагом 0.5 дБ |
Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | линейная с диапазоном до 20 дБ |
Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | нет |
Детектирование | полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки) |
Отображение сигналов на экране (визуализация) | А-скан |
Дополнительная клавиша +dB | нет |
Автоматическая калибровка задержки в призме | нет |
Автоматическая калибровка диапазона контроля при заданной толщине шва | нет |
Автоматическая калибровка скорости УЗК | нет |
Отсечка | компенсированная, 0 - 80% высоты экрана |
Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов |
Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая |
Режимы работы АСД | дефект в первой зоне, дефект во второй зоне, дефект в первой и во второй зонах, дефект в одной из зон |
Функция АРД | нет |
Цифровая фильтрация сигнала | нет |
Аналоговая фильтрация сигнала | нет |
Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту, по максимуму сигнала или по переходу "через 0" |
Измерение амплитуды | - в процентах от высоты экрана; - в дБ относительно уровня порога в зоне. |
Сравнение с сохраненным эталонным сигналом | нет |
Поддержка стандарта контроля сварных швов AWS D1.1 | нет |
Обработка изображения на экране после «заморозки» экрана | Статичная картинка |
Дисплей | Цветной высококонтрастный, TFT 320 х 240 точек, (44 х 58 мм). Специальная функция для работы на ярком солнечном свете |
Смена цветовых схем экрана под особенности зрения и условий освещенности | да |
Смена ориентации экрана | во всех 4х положениях |
Язык меню | русский |
Память | 900 настроек с А-сигналом и названием, 900 настроек типовых преобразователей; |
1000 протоколов контроля с А-сканом | |
Интерфейс | USB |
Разъемы преобразователей | 2 х Lemo 00 |
Аккумулятор | встроенный, 3,7В/3,5А/ч |
Время работы | до 20 часов |
Внешнее питание | блок питания 220В AC |
Напряжение питания | 5В / 2,5А DC |
Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C |
Размер (В x Ш x Д) | 155 мм x 65 мм x 28 мм |
Масса | 0,3 кг с аккумулятором |