Электроизмерительные клещи, ваттметр DT-3353
Электроизмерительные клещи, ваттметр DT-3353 с функциями мультиметра и измерителя мощности. Прибор позволяет осуществлять бесконтактные измерения силы тока и контактные измерения электрических параметров (напряжения, активной, полной и реактивной мощностей, коэффициента мощности cosθ, угла фазы и активной энергии). Токовые клещи DT-3353 предназначены для измерения параметров одно-фазных и сбалансированных трехфазных электросетей.
Отличительные особенности токовых клещей:
- Анализ однофазных и сбалансированных трехфазных систем True RMS (напряжение и ток)
- Большой 4-х разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
- USB, ПО
- Отображение минимальной или максимальной измеренной величины
- Активная мощность/полная мощность/коэффициент мощности
- Удержание показаний на дисплее
- Автовыбор диапазона
- Индикация выхода за пределы диапазона
- Автовыключение при простое
- Сохранение данных в памяти вручную и их чтение (99 значений)
Технические характеристики электроизмерительных клещей DT-3353:
Диапазон измерения напряжения переменного тока | 100...750В |
Дискретность измерения напряжения переменного тока | 1 |
Точность измерения напряжения переменного тока | ±(1,2% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения переменного тока | 40...1000А |
Дискретность измерения переменного тока | 1 |
Точность измерения переменного тока | ±(2% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения активной мощности | 0,01...750,00 кВт |
Дискретность измерения активной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: > <100кВт: > |
Точность измерения активной мощности | ±(3% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения полной мощности | 0,01...750,0 кВА |
Дискретность измерения полной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: > <100кВт: > |
Точность измерения активной мощности | ±(3% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения реактивной мощности | 0,01...750,0 кВАр |
Дискретность измерения реактивной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: > <100кВт: > |
Точность измерения реактивной мощности | ±(4% +5 е. м. р.) |
Коэффициент мощности | 0,300...1 |
Дискретность измерения коэффициента мощности | 1 |
Точность измерения коэффициента мощности | ±(0,022% +2 е. м. р.) |
Диапазон измерения угла фазы | 0°...90° |
Дискретность измерения угла фазы | 1° |
Точность измерения угла фазы | ±2° |
Диапазон измерения частоты тока | 50...200 Гц |
Дискретность измерения частоты тока | 1 Гц |
Точность измерения частоты тока | ±(0,5% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения активной энергии | 0,001...9999 кВт/ч |
Дискретность измерения активной энергии | >1000кВт/ч: 1 <1000кВт/ч: > <100кВт/ч: > <10кВт/ч: > |
Диаметр захвата клещей | 52 мм |
Дисплей | 2 индикатора: 5- и 4х-значный, с подсветкой |
Скорость измерений | 2 изм./с |
Допустимая входная сила тока | 1000А |
Допустимое входное напряжение | 750В |
Отклик переменного тока | True RMS |
Автоматическое отключение | Через 30 с простоя |
Батарея | 9В батарея типа «Крона» |
Условия работы | +5...+40°С, ≤ 80%RH, ≤ 7000 м над ур. моря |
Условия хранения | –20...+60°С, ≤ 80%RH |
Размеры | 294×105×47 мм |
Вес | 536 г |
Точность измерения активной энергии | ±(3% +2 е. м. р.) |
Комплект поставки:
- Токовые клещи
- Тестировочный провод (черный)
- Тестировочный провод (красный) - 3 шт.
- Зажим типа «Крокодил» - 4 шт.
- Тестировочный щуп (черный)
- Тестировочный щуп (красный)
- Провод USB CD-диск с ПО
- Сумка-чехол
- Батарейка типа Крона
- Руководство по эксплуатации