Компания Adronic Endocsope обладает значительным опытом в создании эндоскопов с артикуляцией. Механика работы зонда основана на огромном опыте компании и отличается крайней надёжностью.
Зонды с артикуляцией Adronic Endoscope одни из немногих в мире имеют способность разворачивать дистальный конец на угол до 200° относительно прямого угла обзора. Это позволяет в процессе осмотра легко осматривать входное отверстие, например газового баллона, с внутренней стороны.
Удобная рукоять зонда позволяет зафиксировать дистальный конец зонда в определённом положении и, вращая его, произвести круговой осмотр полости.
Необходимо отметить, что полимерная оплётка зондов компании Adronic Endoscope отличается крайне высоким уровнем стойкости в отношении агрессивной внешней среды: химические среды, абразивность и т.п.. Они лишь немногим уступают зондам с металлической оплёткой. Отличия введены исключительно из соображений многократного резервирования по прочности. Важно, что при этом наиболее подверженный механическим воздействиям элемент зонда - его гибкая "шея" защищена металлической оплёткой.
Максимальная длинна гибкого зонда с артикуляцей в полимерной оплётке Adronic Endoscope достигает 10 метров. Наименьшая длинна таких зондов - 15 см.
Характеристики гибких зондов с артикуляцией в полимерной оплётке
Диаметр, мм | Камера, MPx | Глубина резкости, мм | Угол обзора, ° | LED Подсветка, ед. | Длина (X), м | Дистальный конец (S) | Наименование |
3,9 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 1; 2; 3 | короткий | FPA-3,9-X (10-50) |
3,9 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 1; 2; 3 | короткий | FPA-3,9-X-LD (10-100) |
4,3 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 1; 2; 3 | короткий | FPA-4,3-X (10-50) |
4,3 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 1; 2; 3 | короткий | FPA-4,3-X-LD (10-100) |
5,5 | 0,45 | 10-20 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-5,5-X (10-20) |
5,5 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-5,5-X (20-70) |
5,5 | 0,45 | 10-20 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | FPA-5,5-X-S (10-20) |
5,5 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | FPA-5,5-X-S (20-70) |
5,5 | HQ 0,45 | 10-20 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-5,5-X-HQ (10-20) |
5,5 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-5,5-X-HQ (20-70) |
5,5 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | FPA-5,5-X-HQG2-S (5-200) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 6 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-8,0-X (20-70) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 6 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | FPA-8,0-X-S (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-8,0-X-HQ (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | FPA-8,0-X-HQG2-S (5-200) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-8,0-X-U (20-70) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | FPA-8,0-X-U-S (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-8,0-X-HQ-U (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | FPA-8,0-X-HQG2-U-S (5-200) |
Диаметр, мм | Камера, MPx | Глубина резкости, мм | Угол обзора, ° | LED Подсветка, ед. | Длина (X), м | Дистальный конец (S) | Наименование |
12,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 2 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-12,0-X-U (80-∞) |
16,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 4 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | FPA-16,0-X-U (80-∞) |
Комплект поставки
- гибкий зонд с артикуляцией в полимерной оплетке;
- инструкция по эксплуатации;
- кейс для переноски и хранения (в случае, если зонд поставляется без устройства отображения изображения)