Эти трубные микрометры подходят для измерения деталей с криволинейными поверхностями, например, толщины стенок труб, подшипников, колец.
Технические характеристики:
Метрические
№ | Диапазон [мм] |
Погрешность [мкм] |
Примечания | L [мм] |
D [мм] |
Масса [г] |
115-302 | 0-25 | ±3 | Тип А | 4 | 2 | 180 |
115-308 | 0-25 | ±3 | Тип В | 4 | 3,6 | 180 |
115-315 | 0-25 | ±3 | Тип С | 12 | 4,8 | 180 |
115-316 | 0-25 | ±3 | Тип D | 22 | 8,2 | 180 |
115-303 | 25-50 | ±3 | Тип А | 4 | 2 | 240 |
115-309 | 25-50 | ±3 | Тип В | 4 | 3,6 | 240 |
Модель со сферической измерительной пяткой:
№ | Диапазон [мм] |
Погрешность [мкм] |
Примечания | D [мм] |
Масса [г] |
115-115 | 0-25 | ±3 | Тип Е | 10 | 180 |
115-116 | 25-50 | ±3 | Тип Е | 11 | 240 |
115-117 | 50-75 | ±3 | Тип Е | 17 | 315 |
115-118 | 75-100 | ±4 | Тип Е | 18 | 375 |
Модель со сферическими пяткой и микровинтом:
№ | Диапазон [мм] |
Погрешность [мкм] |
Примечания | D [мм] |
Масса [г] |
115-215 | 0-25 | ±3 | Тип F | 10 | 180 |
115-216 | 25-50 | ±3 | Тип F | 11 | 240 |
115-217 | 50-75 | ±3 | Тип F | 17 | 315 |
115-218 | 75-100 | ±4 | Тип F | 18 | 375 |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена деления | 0,01 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм |
Измерительные поверхности | Микровинт и пятка: с твердосплавными наконечниками, доведённые (115-1 хх, 115-2хх) Микровинт: твердосплавный наконечник Пятка: закалённая сталь (115-Зхх) |
Микрометрический винт | диаметр 6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором |
Измерительное усилие | 5-10 Н/ 3-8 Н (Тип А, В. С, D) Н |
Комплектация:
- Коробка,
- установочная мера (от 25 мм и выше),
- ключ