Эти трубные микрометры Digimatic подходят для измерения деталей с криволинейными поверхностями, например, толщины стенок труб, подшипников, колец.
Функции:
- ORIGIN (Отсчёт)
- ZERO /ABS (НУЛЬ/АБС.)
- Автоотключение через 20 мин. простоя
- Предупреждение о низком напряжении
- HOLD (Удержание значения)
- Вывод данных
Технические характеристики:
Метрические
Модель со сферической измерительной пяткой
№ | Диапазон [мм] |
Пятка/ |
Погрешность [мкм] |
D [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
Масса [г] |
395-251 | 0-25 | Тип А | ±2 | 15 | 9 | 25 | 270 |
395-252 | 25-50 | Тип А | ±2 | 15 | 9,8 | 32 | 330 |
395-253 | 50-75 | Тип А | ±2 | 19 | 12,6 | 47 | 470 |
395-254 | 75-100 | Тип А | ±3 | 20 | 14 | 60 | 625 |
Модель с двумя сферическими измерительными пятками
№ | Диапазон [мм] |
Пятка/ Наконечник |
Погрешность [мкм] |
D [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
Масса [г] |
395-271 | 0-25 | Тип В | ±2 | 15 | 9 | 25 | 270 |
395-272 | 25-50 | Тип В | ±2 | 15 | 9,8 | 32 | 330 |
395-273 | 50-75 | Тип В | ±2 | 19 | 12,6 | 32 | 470 |
395-274 | 75-100 | Тип В | ±3 | 20 | 14 | 60 | 625 |
Разрешение | 0,001 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм |
Плоскостность | 0,6 мкм |
Измерительныеповерхности | С твердосплавными наконечниками, доведённые |
Микрометрическийвинт | диаметр 6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором |
Измерит, усилие | 5-10 Н |
Срок службы батареи | Около 1,2 года |
Комплектация:
- Коробка,
- установочная мера (от 25 мм и выше),
- ключ,
- 1 батарея
Опциональные аксессуары:
05CZA662 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м) |
05CZA663 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м) |
02AZD790B | Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных |
06ADV380B | Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м) |
Расходуемые аксессуары:
938882 - Батарея SR44