Эти метрические микрометры гарантируют высокую точность и надёжность, поставляются с выводом данных и без него. Преимущества:
- Высочайшая точность, инструментальная погрешность всего ±1 мкм (для моделей с диапазоном до 75 мм).
Функции:
- ORIGIN (до 100 мм)
- ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.)
- 2 х Предустановки (более 100 мм)
- Автоотключение через 20 мин. простоя
- Предупреждение о низком напряжении
- Функция блокировки
- HOLD (Удержание значения)
Технические характеристики:
Метрические:
№ | Диапазон [мм) |
Погрешность [мкм] |
Вывод данных |
L [мм] |
а [мм] |
b [мм] |
с [мм] |
Масса [г] |
293-230-30 | 0-25 | ±1 | 270 | |||||
293-240-30 | 0-25 | ±1 | 270 | |||||
293-231-30 | 25-50 | ±1 | + | 330 | ||||
293-241-30 | 25-50 | ±1 | 330 | |||||
293-232-30 | 50-75 | ±1 | + | 470 | ||||
293-242-30 | 50-75 | ±1 | 470 | |||||
293-233-30 | 75-100 | ±2 | + | 625 | ||||
293-243-30 | 75-100 | ±2 | 625 | |||||
293-250-10 | 100-125 | ±2 | 132,8 | 5,3 | 16,7 | 76,5 | 600 | |
293-251-10 | 125-150 | ±2 | + | 158,2 | 5,7 | 18,8 | 91 | 740 |
293-252-10 | 150-175 | ±3 | + | 183,6 | 6,1 | 19,1 | 102 | 800 |
293-253-10 | 175-200 | ±3 | + | 208,8 | 6,3 | 18,2 | 115 | 970 |
293-254-10 | 200-225 | ±3 | + | 234,2 | 6,7 | 16,8 | 127 | 1100 |
293-255-10 | 225-250 | ±4 | + | 258 | 5,5 | 18 | 139 | 1270 |
293-256-10 | 250-275 | ±4 | + | 284 | 6,5 | 18 | 152 | 1340 |
293-257-10 | 275-300 | ±4 | + | 309 | 6,5 | 18 | 166 | 1540 |
Погрешность | См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования) |
Разрешение | 0,001 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, 018 мм |
Плоскостность | 0,3 мкм |
Параллельность | 1 мкм - модели до 50 мм 2 мкм - модели до 100 мм 3 мкм - модели до 175 мм 4 мкм - модели до 275 мм 5 мкм - модели > 300 мм |
Измерительные поверхности |
с твердосплавными наконечниками, доведённые |
Микрометрический винт |
06.35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором |
Измерит, усилие | 5-10 Н |
Срок службы батареи |
~2,4 года - модели до 100 мм 1,2 года - модели > 100 мм |
Комплектация:
- Коробка,
- ключ,
- 1 батарея,
- установочная мера (от 25 мм и более),
- сертификат контроля (для диапазона 0-50 мм)
Опциональные аксессуары:
- 05CZA662 - Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
- 05CZA663 - Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
- 02AZD790B - Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
- 06ADV380B - Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м)
Расходуемые аксессуары:
- 938882 - Батарея SR44