Микрометры нового поколения - точные и надёжные средства измерений, обладающие следующими преимуществами:
- Скоба с теплоизоляцией, скошенная со стороны пятки, для измерений в труднодоступных местах.
- Трещотка обеспечивает постоянное измерительное усилие.
Технические характеристики:
Метрические:
№ | Диапазон [мм] |
Погрешность [мкм] |
L [мм] |
а [мм] |
b [мм] |
с [мм] |
d [мм] |
102-301 | 0-25 | ±2 | 30,3 | 2.8 | 5 | 26 | 6,35 |
102-302 | 25-50 | ±2 | 55.3 | 2.8 | 8 | 32 | 6,35 |
102-303 | 50-75 | ±2 | 80,3 | 2,8 | 9 | 45 | 6,35 |
102-304 | 75-100 | ±3 | 105,3 | 2.8 | 10 | 58 | 6,35 |
Набор микрометров:
№ | Диапазон [мм] |
Модели в наборе | Масса [г] |
102-911-40 | 0-100 | 102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 установочные меры | 1200 |
Цена деления | 0,01 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, о18 мм |
Плоскостность | 0,6 мкм |
Измерительные | С твердосплавными |
поверхности | наконечниками, доведённые |
Микрометрический | 06.35 мм, шаг 0,5 мм, со |
винт | стопором |
Измерит, усилие | 5-10 Н |
Параллельность | 2 мкм для моделей 0-75 мм3 мкм для моделей 75-100 мм |
Комплектация:
- Коробка,
- ключ,
- установочная мера (от 25 мм и более),
- сертификат контроля (для диапазона 0-50 мм)