Мультиметр АММ-1071
Мультиметр Актаком АММ-1071
Мультиметр АММ-1071 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначен для проведения типичных измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (4000 отсчётов) с крупными цифрами.
Отличительные особенности мультиметра АММ-1071:
- ЖКИ 4 разряда (4000 отсчётов), подсветка
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения 10 МОм
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 45 до 1000 Гц
- Функция удержания показаний
- Защита от перегрузок диапазонах мкА и мА
- Ручная и автоматическая индикация полярности
- Индикатор разряда батарей
- Категория защиты: CAT III 600V
Технические характеристики мультиметра АММ-1071:
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0%+5 е.м.р.) |
4 В | 0,001 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
40 В | 0,01 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
400 В | 0,1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
600 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Переменное напряжение (45...1000Гц) |
|||
4 В | 0,001 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
40 В | 0,01 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
400 В | 0,1 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
600 В | 1 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Постоянный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
40 мА | 0,01 мА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
400 мА | 0,1 мА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
4 А | 0,001 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
10 А | 0,01 | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Переменный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
40 мА | 0,01 мА | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
400 мА | 0,1 мА | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
4 А | 0,001 А | ±(1,8%+5 е.м.р.) | |
10А | 0,01 А | ±(1,8%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Сопротивление | 400 Ом | 0,1 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) |
4 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
40 кОм | 0,01 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
400 кОм | 0,1 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
4 МОм | 0,001 МОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
40 МОм | 0,01 МОм | ±(2,5%+20 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Емкость | 40 нФ | 0,01 нФ | ±(4,5%+10 е.м.р.) |
400 нФ | 0,1 нФ | ±(4,5%+10 е.м.р.) | |
4 мкФ | 0,001 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |
40 мкФ | 0,01 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |
400 мкФ | 0,1 мкф | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |
4000 мкф | 1 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Погрешность |
Частота | 10 Гц....10 кГц | ±(1,2%) |
Функция | Тестовый ток | Напряжение |
Тест диодов | 1,5 мА | 3 В max |
Функция | Диапазон | Погрешность |
Температура | -20....760 °C | ±(3,0+5°C) |
Функция | Звуковой сигнал | Ток |
Прозвонка неразрывности | < > | < > |
- Питание: 4,5 В (2 батарейки типа AAA)
- Размеры: 182 х 82 х 59 мм
- Вес: 342 гр
Комплект поставки прибора:
- Мультиметр Актаком АММ-1071
- Тестовые щупы - 2 шт.
- Батарея типа ААА - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Упаковочная тара