Мультиметр-калибратор процессов АМ-7113
Многофункциональные мультиметры-калибраторы Актаком АМ-7113 предназначены для измерения и выдачи сигналов высокоточного значения при проверке и калибровке различного оборудования (датчики, измерители, преобразователи, контроллеры и т.п.) во время проведения ремонтных или пуско-наладочных работ. Это компактные портативные приборы, необходимые в работе инженеров, наладчиков и специалистов ремонтных служб, позволяющие сэкономить время и решить широкий круг задач в полевых условиях.
Общие характеристики
- Двойной высоконтрастный ЖК-дисплей 4 1/2 разряда
- Контрастная белая подсветка
- Кнопочное управление
Технические характеристики
Функции источника сигнала
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечение | ||
Постоянное напряжение | 0,005…10 В | 0,001 В | ±(0,03%+5 е.м.р.) | Макс. ток нагрузки 1 мА | ||
10 В…15 В | Ток короткого замыкания <100 > | |||||
Постоянный ток | 0,005 мА…4 мА | 1 мкА | ±(0,03%+5 е.м.р.) | Vopen>24 В | ||
4 мА...20 мА | ±(0,03%+3 е.м.р.) | |||||
20 мА...24 мА | ±(0,03%+5 е.м.р.) | |||||
Генерация сигнала | Синусоидальная форма | 0,1 В ...20 В | 0,001 В | ±(5%+0,3 В) | 0,3...20 кГц, 50%, смещение 0 В | |
Прямоугольная форма | 1 В ...20 В | ±(6%+0,4 В) | 0,3...20 кГц, 50%, смещение 0 В | |||
Другие формы | 0,1 В ...20 В | ±(6%+0,4 В) | 0,3...20 кГц, смещение 0 В | |||
Смещение | -5 В...5 В | ±(5%+0,5 В+5%Vп-п) | Максимальный размах < > | |||
Частота | 0,3 Гц ...99,999 Гц | 0,1 Гц | 0,002 Гц | |||
10,00 Гц ...999,99 Гц | 0,1 Гц | 0,02 Гц | ||||
1000,0 Гц ...9999,9 Гц | 0,1 Гц | 0,2 Гц | ||||
10000 Гц ...20000 Гц | 1 Гц | 2 Гц | ||||
Термопара | K | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 0,1 °С /0,1 °F | 2,0 °С / 3,6 °F | Погрешность не включает ошибку внутреннего компенсационного преобразователя |
|
-150…0 °С / -238...32 °F | 1,2 °С / 2,1 °F | |||||
0…1000 °С / 32...1832 °F | 0,8 °С / 1,4 °F | |||||
1000…1370 °С / 1832...2498 °F | 1,2 °С / 2,1 °F | |||||
J | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 2,0 °С / 3,6 °F | ||||
-150…0 °С / -238...32 °F | 1,0 °С / 1,8 °F | |||||
0…1050 °С / 32...1922 °F | 0,7 °С / 1,2 °F | |||||
E | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | ||||
-150…0 °С / -238...32 °F | 0,9 °С / 1,6 °F | |||||
0…850 °С / 32...1562 °F | 0,7 °С / 1,2 °F | |||||
T | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | ||||
-150…0 °С / -238...32 °F | 1,2 °С / 2,1 °F | |||||
0…400 °С / 32...752 °F | 0,8 °С / 1,4 °F | |||||
R | 0…500 °С / 32...932 °F | 1,8 °С / 3,2 °F | ||||
500…1760 °С / 932...3200 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | |||||
S | 0…500 °С / 32...932 °F | 1,8 °С / 3,2 °F | ||||
500…1760 °С / 932...3200 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | |||||
N | -200…0 °С / -328...32 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | ||||
0…1300 °С / 32...2372 °F | 0,9 °С / 1,6 °F | |||||
L | -200…0 °С / -328...32 °F | 0,9 °С / 1,6 °F | ||||
0…900 °С / 32...2372 °F | 0,7 °С / 1,2 °F | |||||
U | -200…0 °С / -328...32 °F | 1,1 °С / 1,9 °F | ||||
0…600 °С / 32...1112 °F | 0,7 °С / 1,2 °F | |||||
B | 600…800 °С / 1112...1472 °F | 2,2 °С / 3,9 °F | ||||
800…1000 °С / 1472...1832 °F | 1,8 °С / 3,2 °F | |||||
1000…1820 °С / 1832...3308 °F | 1,4 °С / 2,5 °F | |||||
C | 0…1800 °С / 32...3272 °F | 1,0 °С / 1,8 °F | ||||
1800…2310 °С / 3272...4190 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | |||||
mV | -10 мВ...70 мВ | 0,05 мВ | ||||
Формирование импульсов (прямоугольная форма, 10 Вп-п, смещение -5 В...+5 В) |
3,0 мкс...9999,9 мкс | 0,1 мкс | Время нарастания: макс. 10 мкс, тип. 5 мкс Время спада: макс. 15 мкс, тип. 7,5 мкс |
|||
10,000 мс...99,999 мс | 0,001 мс | |||||
100,00 мс...999,99 мс | 0,01 мс | |||||
Коэффициент заполнения (прямоугольная форма,10 Вп-п, 0,3...20 кГц) |
0%...100% | 1% | Время нарастания: макс. 10 мкс, тип. 5 мкс Время спада: макс. 15 мкс, тип. 7,5 мкс |
|||
DTMF сигнал | Частотный диапазон |
0,3 ...99,999 Гц | 0,1 Гц | 0,002 Гц | ||
10,00 ...999,99 Гц | 0,1 Гц | 0,02 Гц | ||||
1000,0 ...9999,9 Гц | 0,1 Гц | 0,2 Гц | ||||
10000...20000 Гц | 1 Гц | 2 Гц | ||||
% | 0%...100% | 1% | 5% | |||
Фазовый угол | 0...360 ° | 1 ° | ±(100 мкс + 1°) | |||
Амплитуда (Вп-п, F1=F2) | 5 В...20 В | 0,001 В | ±(10%+0,6 В) | |||
Смещение (Вп-п, F1=F2) | -5 В...5 В | 0,001 В | ±(10%+0,6 В+5%Vп-п) |
Функции измерителя
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечение | |
Постоянное напряжение | -3 В...-0,005 В | 0,001 В | ±(0,03%+10 е.м.р.) | ||
0,005…10 В | ±(0,03%+5 е.м.р.) | ||||
10 В…15 В | ±(0,03%+5 е.м.р.) | ||||
Постоянный ток | -4 мА...-0,005 мА | 1 мкА | ±(0,03%+10 е.м.р.) | ||
0,005 мА…4 мА | ±(0,03%+5 е.м.р.) | ||||
4 мА...20 мА | ±(0,03%+3 е.м.р.) | ||||
20 мА...24 мА | ±(0,03%+5 е.м.р.) | ||||
Термопара | K | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 0,1 °С /0,1 °F | 2,0 °С / 3,6 °F | Погрешность не включает ошибку внутреннего компенсационного преобразователя |
-150…0 °С / -238...32 °F | 1,2 °С / 2,1 °F | ||||
0…1000 °С / 32...1832 °F | 0,8 °С / 1,4 °F | ||||
1000…1370 °С / 1832...2498 °F | 1,2 °С / 2,1 °F | ||||
J | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 2,0 °С / 3,6 °F | |||
-150…0 °С / -238...32 °F | 1,0 °С / 1,8 °F | ||||
0…1050 °С / 32...1922 °F | 0,7 °С / 1,2 °F | ||||
E | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | |||
-150…0 °С / -238...32 °F | 0,9 °С / 1,6 °F | ||||
0…850 °С / 32...1562 °F | 0,7 °С / 1,2 °F | ||||
T | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | |||
-150…0 °С / -238...32 °F | 1,2 °С / 2,1 °F | ||||
0…400 °С / 32...752 °F | 0,8 °С / 1,4 °F | ||||
R | 0…500 °С / 32...932 °F | 1,8 °С / 3,2 °F | |||
500…1760 °С / 932...3200 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | ||||
S | 0…500 °С / 32...932 °F | 1,8 °С / 3,2 °F | |||
500…1760 °С / 932...3200 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | ||||
N | -200…0 °С / -328...32 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | |||
0…1300 °С / 32...2372 °F | 0,9 °С / 1,6 °F | ||||
L | -200…0 °С / -328...32 °F | 0,9 °С / 1,6 °F | |||
0…900 °С / 32...2372 °F | 0,7 °С / 1,2 °F | ||||
U | -200…0 °С / -328...32 °F | 1,1 °С / 1,9 °F | |||
0…600 °С / 32...1112 °F | 0,7 °С / 1,2 °F | ||||
B | 600…800 °С / 1112...1472 °F | 2,2 °С / 3,9 °F | |||
800…1000 °С / 1472...1832 °F | 1,8 °С / 3,2 °F | ||||
1000…1820 °С / 1832...3308 °F | 1,4 °С / 2,5 °F | ||||
C | 0…1800 °С / 32...3272 °F | 1,0 °С / 1,8 °F | |||
1800…2310 °С / 3272...4190 °F | 1,5 °С / 2,7 °F | ||||
mv | -10 мВ...70 мВ | mV | 0,05 мВ |
- Питание сетевой адаптер 220 В/15В, 0,5А; аккумулятор 11,1 В/1600 мАч
- Габаритные размеры 214х98,7х56 мм
- Масса 650 г.