Спектрометр ДФС-51 «СЛ» в комплекте с ИВС-500М успешно эксплуатируются на многих предприятиях России и стран СНГ.
Вакуумный эмиссионный спектрометр модели ДФС-51 СЛ в комплекте с малогабаритным современным генератором ИВС-500М обладает высокой точностью анализа чёрных металлов (стали и чугуна), сплавов цветных металлов и готовой продукции, обеспечивает надёжный контроль различных веществ и материалов в процессе выплавки. Он рассчитан на беспрерывную эксплуатацию в течение 24-х часов в лабораторных условиях машиностроительных, энергетических, металлургических и других предприятий, а также литейных цехов.
Спектрометр ДФС-51 СЛ купить по лучшей цене! 8 (499) 495-46-92 Москва, 8 (846) 300-42-90 Самара. Доставка по РФ! Стационарные анализаторы металлов: большой выбор оборудования. Гарантия качественной продукции от проверенных поставщиков!
Технические характеристики спектрометра ДФС-51 «СЛ»
| Назначение | Точный анализ хим.состава стали, чугунов, сплавов на основе железа, никеля, титана, меди, алюминия, др. металлов |
| Определяемые элементы | C, P, S, Si, Mn, Cr, Ni, Cu, Al, Ti, Mo, V, W, Nb, B, Co, Zr, Pb, Zn, As, … |
| Диапазон определяемых концентраций элементов | От 0,0001 до десятков процентов |
| Инструментальная погрешность(относительное СКО)по пост. свету | Не более 0,2% |
| Время анализа на все элементы | от 15 до 60 сек. |
| Тип прибора | Стационарный ( лабораторный) эмиссионный,вакуумный |
| Рабочий диапазон спектра | 175-340 нм |
| Обратная линейная дисперсия | 0,41 мм |
| Количество одновременно определяемых элементов | До 24 |
| Разрядная камера | В атмосфере аргона |
| Источник возбуждения | ИВС-500 (СRL-разряд U до 530В,C=,2,4 6,8Мкф R=1¸6 Ом L = 0¸150 Мкг , частота разряда от 200Гц до 600 Гц ) |
| Электронно-регистрирующее устройство | ЭРУ «SL» динамический диапазон- до 10 000, безотказные коммутаторы на полевых транзисторах вместо э/м реле |
| Электропитание | 220 В 50 Гц, 380 В |
| Потребляемая мощность | не более 2000 Вт во время обжига и 200 Вт дежурном |
| Габариты спектрометра | 1830 мм*1230 мм*1365 мм |
| Вес спектрометра в целом | 950 кг Вес встроенного генератора ИВС-500М - 12 кг |
Примеры использования спектрометра ДФС-51 "СЛ" для анализа металлов
Типовые программы калибровки на наиболее распространенные металлы
| № п/п | Элемент | Стали, чугуны | Алюминиевые Сплавы | Медные сплавы |
| 1 | С | 0,001 – 4,5 | ||
| 2 | S | 0,002 – 0,3 | 0,002-0,3 | |
| 3 | P | 0,002 -1,0 | 0,002-1,0 | |
| 4 | Cu1 | 0,1 - 4,0 | 0,05 - 12,0 | |
| 5 | Cu2 | основа | ||
| 6 | Mn1 | 0,05--5 | 0,002-2,0 | 0,002-7,0 |
| 7 | Si1 | 0,005-5 | 0,002-12,0 | 0,002-5,0 |
| 8 | Cr1 | 0,005-5 | 0,001-0,5 | 0,002-5,0 |
| 9 | Cr2 | 0,01- 35,0 | ||
| 10 | Ni1 | 0,005-5,0 | 0,002-4,0 | 0,005-4,0 |
| 11 | Ni2 | 0,5-45 | ||
| 12 | Fe1 | основа | ||
| 13 | Fe2 | 0,002-1,5 | 0,002-8,0 | |
| 14 | V | 0,002-10,0 | 0,002-0,3 | |
| 15 | Ti | 0,002-3,0 | 0,001-0,3 | |
| 16 | W | 0,005-20,0 | ||
| 17 | Al1 | 0,005 -2,0 | Основа | 0,001-12,0 |
| 18 | Co | 0,005-10,0 | 0,005-2,0 | |
| 19 | Mo | 0,005-10,0 | 0,005-1,0 | |
| 20 | Mg1 | 0,001-0,5 | 0,002-0,1 | |
| 21 | Mg2 | 0,05-12,0 | ||
| 22 | Zn | 0,001-10,0 | 0,001-45 | |
| 23 | Sn | 0,002-0,5 | 0,002-15 | 0,002-0,3 |
| 24 | Pb | 0,005-0,5 | 0,005-1,0 | 0,005-15 |
26.10.2026
26.10.2026
26.10.2026
26.10.2026
26.10.2026
26.10.2026
26.10.2026
26.10.2026
26.10.2026
26.10.2026
27.10.2026
27.10.2026
27.10.2026
27.10.2026
27.10.2026
27.10.2026
27.10.2026
27.10.2026
28.10.2026
28.10.2026
28.10.2026
28.10.2026
28.10.2026
28.10.2026
28.10.2026
28.10.2026
28.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
29.10.2026
30.10.2026
30.10.2026
30.10.2026
30.10.2026
30.10.2026
30.10.2026
30.10.2026