info@ndt-innovation.ru

Установочные меры 167-103

Эти установочные меры предназначены для точной установки микрометров на обеих границах диапазона измерений.

 

Технические характеристики:

 

Метрические

Длина
(L) [мм]
Диаметр
(D) [мм]
167-365 1025 11,9
167-366 1050 11,9
167-367 1075 11,9
167-368 1100 11,9
167-369 1125 11,9
167-370 1150 11,9
167-371 1175 11,9
167-372 1200 11,9
167-373 1225 11,9
167-374 1250 11,9
167-375 1275 11,9
167-376 1300 11,9
167-377 1325 11,9
167-378 1350 11,9
167-379 1375 11,9
167-380 1400 11,9
167-381 1425 11,9
167-382 1450 11,9
167-383 1475 11,9
167-384 1500 11,9
167-385 1525 11,9
167-386 1550 11,9
167-387 1575 11,9
167-388 1600 11,9
167-389 1625 11,9
167-390 1650 11,9
167-391 1675 11,9
167-392 1700 11,9
167-393 1725 11,9
167-394 1750 11,9
167-395 1775 11,9
167-396 1800 11,9
167-397 1825 11,9
167-398 1850 11,9
167-399 1875 11,9
167-400 1900 11,9
167-401 1925 11,9
167-402 1950 11,9
167-403 1975 11,9
167-404 2000 11,9

 

Погрешность ±(1+L/50) мкм
Плоскостность 0,3 мкм
Параллельность 2 мкм
Измерительные
поверхности
Доведённые