Отличительные особенности:
- ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ - 4 ч.
- ВЫХОД COMP NTSC/PAL
- СЧЕТЧИК КАБЕЛЯ
- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ПЫЛЕЗАЩИТА
- 7.0" ЖК-ДИСПЛЕЙ
- СВЕТОДИОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА
- УВЕЛИЧЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
- МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ФОТО И ВИДЕО
- ВИДЕО ВЫХОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОНИТОРА
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Технические характеристики:
Длина кабеля | 15.0 метров |
Диаметр кабеля | 7 мм |
Диаметр головки камеры | 10 мм |
Фокусное расстояние | От 10 до 100 мм |
Поле обзора | 87.1° |
Материал головки | Нержавеющая сталь |
Двойная подсветка | Прямая и боковая светодиодная |
Температура работы | От -20С° до 60С° |
Температура хранения | От -20С° до 60С° |
Водонепронецаемость | Кабель с камерой IP68 Барабан с регистратором IP55 |
Пылезащита | Барабан с регистратором IP65 |
Ударопрочность регистратора | Падение с 1 метра |
Диаметрбарабана | 300.0 мм |
Вес | 6 кг |
Дисплей | ЖК 7" (800x480) |
Питание | Литий-полимерный аккумулятор 3.7 В Источник AC 100-240 В 50-60 Гц |
Емкость батареи | Около 2 часов |
Запись на носитель | Карта SD (до 32 ГБ) |
Видео выход | Composite (NTSC и PAL) |
Формат видео | MPEG4 (640*480) |
Формат фото | JPEG (640*480) |
Черно-белый режим | Да |
Зеркальное отображение изображения | Да |
Счетчик кабеля | Да, в метрах |
Питание счетчика кабеля | 2 xAAA(DC 3V), ̴ 150 часов работы |
Комплект поставки:
- Видеоэндоскоп
- Руководство пользователя
- Дополнительные аксессуары (опционально)