info@ndt-innovation.ru

Жесткие зонды с артикуляцией

Компания Adronic Endocsope обладает значительным опытом в создании эндоскопов с артикуляцией. Механика работы зонда основана на огромном опыте компании и отличается крайней надёжностью.

 

Зонды с артикуляцией Adronic Endoscope одни из немногих в мире имеют способность разворачивать дистальный конец на 180° относительно прямого угла обзора. Это позволяет в процессе осмотра легко осматривать входное отверстие, например газового баллона, с внутренней стороны.

 

Удобная рукоять зонда позволяет зафиксировать дистальный конец зонда в определённом положении и, вращая его, произвести круговой осмотр полости.

 

Важно, что при этом наиболее подверженный механическим воздействиям элемент зонда - его гибкая "шея" защищена металлической оплёткой.

 

Характеристики жестких зондов с артикуляцией

 

Диаметр, мм Камера, MPx Глубина резкости, мм Угол обзора, ° LED Подсветка, ед. Длина (X), м Дистальный конец (S) Наименование
3,9 0,4 10-50 90 2 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-3,9-X (10-50)
3,9 LD 0,4 10-100 90 4 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-3,9-X-LD (10-100)
4,3 0,4 10-50 90 2 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-4,3-X (10-50)
4,3 LD 0,4 10-100 90 4 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-4,3-X-LD (10-100)
6,0 0,45 10-20 67 5 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-6,0-X (10-20)
6,0 0,45 20-70 67 5 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-6,0-X (20-70)
6,0 0,45 10-20 67 5 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-6,0-X-S (10-20)
6,0 0,45 20-70 67 5 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-6,0-X-S (20-70)
6,0 HQ 0,45 10-20 67 4 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-6,0-X-HQ (10-20)
6,0 HQ 0,45 20-70 67 4 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-6,0-X-HQ (20-70)
6,0 HQG2 0,45 5-200 80 4 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-6,0-X-HQG2-S (5-200)
8,0 0,45 20-70 67 6 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-8,0-X (20-70)
8,0 0,45 20-70 67 6 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-8,0-X-S (20-70)
8,0 HQ 0,45 20-70 67 5 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-8,0-X-HQ (20-70)
8,0 HQG2 0,45 5-200 80 5 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-8,0-X-HQG2-S (5-200)
8,0 0,45 20-70 67 5+1 Ultra 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-8,0-X-U (20-70)
8,0 0,45 20-70 67 5+1 Ultra 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-8,0-X-U-S (20-70)
8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-8,0-X-HQ-U (20-70)
8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 короткий RCА-8,0-X-HQG2-U-S (5-200)
12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-12,0-X-U (80-∞)
16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 стандартный RCА-16,0-X-U (80-∞)

 

Комплект поставки

 

  • жесткий зонд с артикуляцией;
  • инструкция по эксплуатации;
  • кейс для переноски и хранения (в случае, если зонд поставляется без устройства отображения изображения).